| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Mladost | 10 | 10 | 0 | 659 | 269 | 390 | 20 |
| 2. | KK Koledž Beograd | 10 | 7 | 3 | 543 | 342 | 201 | 17 |
| 3. | KK Ras | 10 | 7 | 3 | 614 | 332 | 282 | 17 |
| 4. | KK Radivoj Korać | 10 | 4 | 6 | 419 | 344 | 75 | 14 |
| 5. | KK Skadarlija | 10 | 1 | 9 | 223 | 643 | -420 | 11 |
| 6. | KK Karaburma Basket | 10 | 1 | 9 | 162 | 690 | -528 | 11 |
| 40882 | KK Karaburma Basket : KK Radivoj Korać | 10 : 49 |
|
|
|
|||
| 40883 | KK Skadarlija : KK Koledž Beograd | 17 : 63 |
|
|
|
|||
| 40884 | KK Ras : KK Mladost | 31 : 54 |
|
|
|
|||
| 40885 | KK Koledž Beograd : KK Mladost | 35 : 51 |
|
|
|
|||
| 40886 | KK Radivoj Korać : KK Skadarlija | 62 : 19 |
|
|
|
|||
| 40887 | KK Karaburma Basket : KK Ras | 6 : 76 |
|
|
|
|||
| 40888 | KK Mladost : KK Radivoj Korać | 58 : 23 |
|
|
|
|||
| 40889 | KK Skadarlija : KK Karaburma Basket | 48 : 51 |
|
|
|
|||
| 40890 | KK Ras : KK Koledž Beograd | 46 : 44 |
|
|
|
|||
| 40891 | KK Radivoj Korać : KK Koledž Beograd | 16 : 34 |
|
|
|
|||
| 40892 | KK Karaburma Basket : KK Mladost | 13 : 60 |
|
|
|
|||
| 40893 | KK Skadarlija : KK Ras | 29 : 68 |
|
|
|
|||
| 40894 | KK Mladost : KK Skadarlija | 72 : 30 |
|
|
|
|||
| 40895 | KK Koledž Beograd : KK Karaburma Basket | 78 : 18 |
|
|
|
|||
| 40896 | KK Ras : KK Radivoj Korać | 55 : 41 |
|
|
|
|||
početak