| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Partizan 2 | 10 | 10 | 0 | 896 | 486 | 410 | 20 |
| 2. | KK Flash 2 | 10 | 7 | 3 | 720 | 680 | 40 | 17 |
| 3. | KK Ras 2 | 10 | 6 | 4 | 650 | 618 | 32 | 16 |
| 4. | KK Žarkovo 2 | 10 | 5 | 5 | 704 | 608 | 96 | 15 |
| 5. | KK Zvezda 2 | 10 | 2 | 8 | 474 | 742 | -268 | 12 |
| 6. | KK IBC 2 | 10 | 0 | 10 | 479 | 789 | -310 | 10 |
| 41430 | KK IBC 2 : KK Flash 2 | 51 : 69 |
|
|
|
|||
| 41431 | KK Žarkovo 2 : KK Partizan 2 | 46 : 65 |
|
|
|
|||
| 41432 | KK Ras 2 : KK Zvezda 2 | 74 : 46 |
|
|
|
|||
| 41433 | KK Partizan 2 : KK Zvezda 2 | 87 : 34 |
|
|
|
|||
| 41434 | KK Flash 2 : KK Žarkovo 2 | 75 : 70 |
|
|
|
|||
| 41435 | KK IBC 2 : KK Ras 2 | 40 : 68 |
|
|
|
|||
| 41436 | KK Zvezda 2 : KK Flash 2 | 52 : 61 |
|
|
|
|||
| 41437 | KK Žarkovo 2 : KK IBC 2 | 85 : 45 |
|
|
|
|||
| 41438 | KK Ras 2 : KK Partizan 2 | 55 : 79 |
|
|
|
|||
| 41439 | KK Flash 2 : KK Partizan 2 | 70 : 86 |
|
|
|
|||
| 41440 | KK IBC 2 : KK Zvezda 2 | 69 : 74 |
|
|
|
|||
| 41441 | KK Žarkovo 2 : KK Ras 2 | 65 : 56 |
|
|
|
|||
| 41442 | KK Zvezda 2 : KK Žarkovo 2 | 43 : 75 |
|
|
|
|||
| 41443 | KK Partizan 2 : KK IBC 2 | 103 : 44 |
|
|
|
|||
| 41444 | KK Ras 2 : KK Flash 2 | 70 : 63 |
|
|
|
|||
početak