| 1. | КК Змај | 14 | 11 | 3 | 1025:643 | 25 | ||
| 2. | ШКК Звездара 2 | 14 | 11 | 3 | 922:714 | 25 | ||
| 3. | КК Поштар | 14 | 8 | 6 | 904:824 | 22 | ||
| 4. | КК Абба (Барич) | 14 | 2 | 12 | 720:997 | 16 | ||
| 5. | КК Суперфунд Б.П. | 14 | 1 | 13 | 584:895 | 15 | ||
| 10961 | КК Суперфунд Б.П. : ШКК Звездара 2 | 54 : 76 |
|
|
|
|||
| 10966 | КК Змај : КК Поштар | 93 : 53 |
|
|
|
|||
| 10968 | КК Суперфунд Б.П. : КК Змај | 40 : 85 |
|
|
|
|||
| 10970 | КК Абба (Барич) : ШКК Звездара 2 | 67 : 72 |
|
|
|
|||
| 10974 | КК Поштар : КК Суперфунд Б.П. | 71 : 41 |
|
|
|
|||
| 10977 | КК Абба (Барич) : КК Змај | 51 : 101 |
|
|
|
|||
| 10980 | КК Змај : ШКК Звездара 2 | 49 : 51 |
|
|
|
|||
| 10981 | КК Поштар : КК Абба (Барич) | 68 : 54 |
|
|
|
|||
| 10984 | КК Абба (Барич) : КК Суперфунд Б.П. | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 10985 | ШКК Звездара 2 : КК Поштар | 63 : 44 |
|
|
|
|||
| 10989 | ШКК Звездара 2 : КК Суперфунд Б.П. | 60 : 28 |
|
|
|
|||
| 10994 | КК Поштар : КК Змај | 59 : 61 |
|
|
|
|||
| 10996 | КК Змај : КК Суперфунд Б.П. | 76 : 25 |
|
|
|
|||
| 10998 | ШКК Звездара 2 : КК Абба (Барич) | 78 : 48 |
|
|
|
|||
| 11002 | КК Суперфунд Б.П. : КК Поштар | 50 : 55 |
|
|
|
|||
| 11005 | КК Змај : КК Абба (Барич) | 99 : 39 |
|
|
|
|||
| 11008 | ШКК Звездара 2 : КК Змај | 25 : 59 |
|
|
|
|||
| 11009 | КК Абба (Барич) : КК Поштар | 55 : 104 |
|
|
|
|||
| 11012 | КК Суперфунд Б.П. : КК Абба (Барич) | 75 : 62 |
|
|
|
|||
| 11013 | КК Поштар : ШКК Звездара 2 | 73 : 89 |
|
|
|
|||
почетак