| 1. | КК Земун 2 | 12 | 12 | 0 | 981:686 | 24 | ||
| 2. | КК Абба (Барич) | 12 | 10 | 2 | 880:600 | 22 | ||
| 3. | КК Колубара ЛА 2003 | 12 | 7 | 5 | 847:803 | 19 | ||
| 4. | КК Борац Земун | 12 | 4 | 8 | 658:832 | 16 | ||
| 5. | КК Мондо Баскет | 12 | 3 | 9 | 612:785 | 15 | ||
| 6. | КК Планет Баскет | 12 | 3 | 9 | 603:755 | 15 | ||
| 7. | КК Витез (-1) | 12 | 3 | 9 | 636:756 | 14 | ||
| 44158 | КК Планет Баскет : КК Земун 2 | 41 : 69 |
|
|
|
|||
| 44159 | КК Абба (Барич) : КК Витез | 92 : 52 |
|
|
|
|||
| 44160 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Мондо Баскет | 77 : 56 |
|
|
|
|||
| КК Борац Земун - слободна екипа | |||
| 44162 | КК Витез : КК Колубара ЛА 2003 | 63 : 54 |
|
|
|
|||
| 44163 | КК Земун 2 : КК Абба (Барич) | 83 : 68 |
|
|
|
|||
| 44164 | КК Борац Земун : КК Планет Баскет | 54 : 49 |
|
|
|
|||
| КК Мондо Баскет - слободна екипа | |||
| 44166 | КК Абба (Барич) : КК Борац Земун | 92 : 43 |
|
|
|
|||
| 44167 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Земун 2 | 59 : 67 |
|
|
|
|||
| 44168 | КК Мондо Баскет : КК Витез | 35 : 60 |
|
|
|
|||
| КК Планет Баскет - слободна екипа | |||
| 44170 | КК Земун 2 : КК Мондо Баскет | 100 : 51 |
|
|
|
|||
| 44171 | КК Борац Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 88 : 96 |
|
|
|
|||
| 44172 | КК Планет Баскет : КК Абба (Барич) | 43 : 57 |
|
|
|
|||
| КК Витез - слободна екипа | |||
| 44174 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Планет Баскет | 66 : 51 |
|
|
|
|||
| 44175 | КК Мондо Баскет : КК Борац Земун | 60 : 46 |
|
|
|
|||
| 44176 | КК Витез : КК Земун 2 | 51 : 62 |
|
|
|
|||
| КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
| 44178 | КК Борац Земун : КК Витез | 62 : 57 |
|
|
|
|||
| 44179 | КК Планет Баскет : КК Мондо Баскет | 50 : 49 |
|
|
|
|||
| 44180 | КК Абба (Барич) : КК Колубара ЛА 2003 | 86 : 42 |
|
|
|
|||
| КК Земун 2 - слободна екипа | |||
| 44182 | КК Мондо Баскет : КК Абба (Барич) | 41 : 85 |
|
|
|
|||
| 44183 | КК Витез : КК Планет Баскет | 76 : 60 |
|
|
|
|||
| 44184 | КК Земун 2 : КК Борац Земун | 81 : 52 |
|
|
|
|||
| КК Колубара ЛА 2003 - слободна екипа | |||
| 44186 | КК Земун 2 : КК Планет Баскет | 102 : 52 |
|
|
|
|||
| 44187 | КК Витез : КК Абба (Барич) | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 44188 | КК Мондо Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 62 : 69 |
|
|
|
|||
| КК Борац Земун - слободна екипа | |||
| 44190 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Витез | 97 : 43 |
|
|
|
|||
| 44191 | КК Абба (Барич) : КК Земун 2 | 72 : 82 |
|
|
|
|||
| 44192 | КК Планет Баскет : КК Борац Земун | 63 : 41 |
|
|
|
|||
| КК Мондо Баскет - слободна екипа | |||
| 44194 | КК Борац Земун : КК Абба (Барич) | 58 : 71 |
|
|
|
|||
| 44195 | КК Земун 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 92 : 79 |
|
|
|
|||
| 44196 | КК Витез : КК Мондо Баскет | 53 : 56 |
|
|
|
|||
| КК Планет Баскет - слободна екипа | |||
| 44198 | КК Мондо Баскет : КК Земун 2 | 59 : 69 |
|
|
|
|||
| 44199 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Борац Земун | 77 : 53 |
|
|
|
|||
| 44200 | КК Абба (Барич) : КК Планет Баскет | 76 : 38 |
|
|
|
|||
| КК Витез - слободна екипа | |||
| 44202 | КК Планет Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 53 : 58 |
|
|
|
|||
| 44203 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет | 61 : 49 |
|
|
|
|||
| 44204 | КК Земун 2 : КК Витез | 97 : 63 |
|
|
|
|||
| КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
| 44206 | КК Витез : КК Борац Земун | 60 : 61 |
|
|
|
|||
| 44207 | КК Мондо Баскет : КК Планет Баскет | 49 : 43 |
|
|
|
|||
| 44208 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Абба (Барич) | 73 : 89 |
|
|
|
|||
| КК Земун 2 - слободна екипа | |||
| 44210 | КК Абба (Барич) : КК Мондо Баскет | 72 : 45 |
|
|
|
|||
| 44211 | КК Планет Баскет : КК Витез | 60 : 58 |
|
|
|
|||
| 44212 | КК Борац Земун : КК Земун 2 | 39 : 77 |
|
|
|
|||
| КК Колубара ЛА 2003 - слободна екипа | |||
почетак