| 1. | КК Борац Земун 2 | 20 | 16 | 4 | 1352:1046 | 36 | ||
| 2. | ОКК Београд | 20 | 16 | 4 | 1580:1285 | 36 | ||
| 3. | КК ФМП | 20 | 13 | 7 | 1381:1286 | 33 | ||
| 4. | КК Земун 2 | 20 | 12 | 8 | 1360:1279 | 32 | ||
| 5. | КК Сурчин Добановци | 20 | 10 | 10 | 1196:1178 | 30 | ||
| 6. | КК Рас | 20 | 9 | 11 | 1431:1313 | 29 | ||
| 7. | КК Колеџ Београд 2 | 20 | 9 | 11 | 1331:1414 | 29 | ||
| 8. | КК Еко Спорт 2 | 20 | 8 | 12 | 989:1192 | 28 | ||
| 9. | КК Вук | 20 | 8 | 12 | 1182:1333 | 28 | ||
| 10. | Горица 2 | 20 | 5 | 15 | 1160:1327 | 25 | ||
| 11. | КК Сава 3 | 20 | 4 | 16 | 1191:1500 | 24 | ||
| 12. | КК Младеновац | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 82353 | ОКК Београд : КК Еко Спорт 2 | 76 : 50 |
|
|
|
|||
| 82354 | Горица 2 : КК Вук | 37 : 43 |
|
|
|
|||
| 82355 | КК ФМП : КК Борац Земун 2 | 68 : 71 |
|
|
|
|||
| 82356 | КК Младеновац : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 82357 | КК Земун 2 : КК Рас | 69 : 67 |
|
|
|
|||
| 82358 | КК Сава 3 : КК Колеџ Београд 2 | 44 : 77 |
|
|
|
|||
| 82359 | ОКК Београд : Горица 2 | 79 : 43 |
|
|
|
|||
| 82360 | КК Рас : КК Сава 3 | 79 : 58 |
|
|
|
|||
| 82361 | КК Сурчин Добановци : КК Земун 2 | 58 : 50 |
|
|
|
|||
| 82362 | КК Борац Земун 2 : КК Младеновац |
|
|
|
|
|||
| 82363 | КК Вук : КК ФМП | 73 : 51 |
|
|
|
|||
| 82364 | КК Еко Спорт 2 : КК Колеџ Београд 2 | 44 : 56 |
|
|
|
|||
| 82365 | Горица 2 : КК Еко Спорт 2 | 39 : 46 |
|
|
|
|||
| 82366 | КК ФМП : ОКК Београд | 94 : 90 |
|
|
|
|||
| 82367 | КК Младеновац : КК Вук | ||
|
|
|||
| 82368 | КК Земун 2 : КК Борац Земун 2 | 76 : 80 |
|
|
|
|||
| 82369 | КК Сава 3 : КК Сурчин Добановци | 47 : 78 |
|
|
|
|||
| 82370 | КК Колеџ Београд 2 : КК Рас | 75 : 73 |
|
|
|
|||
| 82371 | ОКК Београд : КК Младеновац |
|
|
|
|
|||
| 82372 | Горица 2 : КК ФМП | 34 : 64 |
|
|
|
|||
| 82373 | КК Сурчин Добановци : КК Колеџ Београд 2 | 56 : 48 |
|
|
|
|||
| 82374 | КК Борац Земун 2 : КК Сава 3 | 75 : 23 |
|
|
|
|||
| 82375 | КК Вук : КК Земун 2 | 71 : 90 |
|
|
|
|||
| 82376 | КК Еко Спорт 2 : КК Рас | 57 : 75 |
|
|
|
|||
| 82377 | КК ФМП : КК Еко Спорт 2 | 64 : 52 |
|
|
|
|||
| 82378 | КК Младеновац : Горица 2 |
|
|
|
|
|||
| 82379 | КК Земун 2 : ОКК Београд | 78 : 56 |
|
|
|
|||
| 82380 | КК Сава 3 : КК Вук | 51 : 80 |
|
|
|
|||
| 82381 | КК Колеџ Београд 2 : КК Борац Земун 2 | 55 : 68 |
|
|
|
|||
| 82382 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 78 : 55 |
|
|
|
|||
| 82383 | ОКК Београд : КК Сава 3 | 85 : 51 |
|
|
|
|||
| 82384 | Горица 2 : КК Земун 2 | 61 : 65 |
|
|
|
|||
| 82385 | КК ФМП : КК Младеновац |
|
|
|
|
|||
| 82386 | КК Борац Земун 2 : КК Рас | 62 : 56 |
|
|
|
|||
| 82387 | КК Вук : КК Колеџ Београд 2 | 68 : 52 |
|
|
|
|||
| 82388 | КК Еко Спорт 2 : КК Сурчин Добановци | 40 : 30 |
|
|
|
|||
| 82389 | КК Младеновац : КК Еко Спорт 2 | ||
|
|
|||
| 82390 | КК Земун 2 : КК ФМП | 67 : 56 |
|
|
|
|||
| 82391 | КК Сава 3 : Горица 2 | 61 : 66 |
|
|
|
|||
| 82392 | КК Колеџ Београд 2 : ОКК Београд | 65 : 87 |
|
|
|
|||
| 82393 | КК Рас : КК Вук | 91 : 51 |
|
|
|
|||
| 82394 | КК Сурчин Добановци : КК Борац Земун 2 | 55 : 52 |
|
|
|
|||
| 82395 | ОКК Београд : КК Рас | 74 : 61 |
|
|
|
|||
| 82396 | Горица 2 : КК Колеџ Београд 2 | 67 : 69 |
|
|
|
|||
| 82397 | КК ФМП : КК Сава 3 | 99 : 53 |
|
|
|
|||
| 82398 | КК Младеновац : КК Земун 2 |
|
|
|
|
|||
| 82399 | КК Вук : КК Сурчин Добановци | 61 : 58 |
|
|
|
|||
| 82400 | КК Еко Спорт 2 : КК Борац Земун 2 | 28 : 52 |
|
|
|
|||
| 82401 | КК Земун 2 : КК Еко Спорт 2 | 54 : 57 |
|
|
|
|||
| 82402 | КК Сава 3 : КК Младеновац |
|
|
|
|
|||
| 82403 | КК Колеџ Београд 2 : КК ФМП | 57 : 70 |
|
|
|
|||
| 82404 | КК Рас : Горица 2 | 65 : 69 |
|
|
|
|||
| 82405 | КК Сурчин Добановци : ОКК Београд | 73 : 83 |
|
|
|
|||
| 82406 | КК Борац Земун 2 : КК Вук | 60 : 44 |
|
|
|
|||
| 82407 | ОКК Београд : КК Борац Земун 2 | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 82408 | Горица 2 : КК Сурчин Добановци | 56 : 73 |
|
|
|
|||
| 82409 | КК ФМП : КК Рас | 73 : 57 |
|
|
|
|||
| 82410 | КК Младеновац : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| 82411 | КК Земун 2 : КК Сава 3 | 56 : 30 |
|
|
|
|||
| 82412 | КК Еко Спорт 2 : КК Вук | 58 : 45 |
|
|
|
|||
| 82413 | КК Сава 3 : КК Еко Спорт 2 | 53 : 62 |
|
|
|
|||
| 82414 | КК Колеџ Београд 2 : КК Земун 2 | 100 : 77 |
|
|
|
|||
| 82415 | КК Рас : КК Младеновац |
|
|
|
|
|||
| 82416 | КК Сурчин Добановци : КК ФМП | 60 : 62 |
|
|
|
|||
| 82417 | КК Борац Земун 2 : Горица 2 | 56 : 67 |
|
|
|
|||
| 82418 | КК Вук : ОКК Београд | 62 : 87 |
|
|
|
|||
| 82419 | КК Колеџ Београд 2 : КК Сава 3 | 77 : 75 |
|
|
|
|||
| 82420 | КК Рас : КК Земун 2 | 64 : 72 |
|
|
|
|||
| 82421 | КК Сурчин Добановци : КК Младеновац |
|
|
|
|
|||
| 82422 | КК Борац Земун 2 : КК ФМП | 63 : 31 |
|
|
|
|||
| 82423 | КК Вук : Горица 2 | 69 : 52 |
|
|
|
|||
| 82424 | КК Еко Спорт 2 : ОКК Београд | 40 : 80 |
|
|
|
|||
| 82425 | Горица 2 : ОКК Београд | 66 : 74 |
|
|
|
|||
| 82426 | КК ФМП : КК Вук | 82 : 67 |
|
|
|
|||
| 82427 | КК Младеновац : КК Борац Земун 2 | ||
|
|
|||
| 82428 | КК Земун 2 : КК Сурчин Добановци | 78 : 67 |
|
|
|
|||
| 82429 | КК Сава 3 : КК Рас | 80 : 94 |
|
|
|
|||
| 82430 | КК Колеџ Београд 2 : КК Еко Спорт 2 | 80 : 83 |
|
|
|
|||
| 82431 | ОКК Београд : КК ФМП | 71 : 60 |
|
|
|
|||
| 82432 | КК Рас : КК Колеџ Београд 2 | 89 : 52 |
|
|
|
|||
| 82433 | КК Сурчин Добановци : КК Сава 3 | 66 : 64 |
|
|
|
|||
| 82434 | КК Борац Земун 2 : КК Земун 2 | 55 : 49 |
|
|
|
|||
| 82435 | КК Вук : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 82436 | КК Еко Спорт 2 : Горица 2 | 69 : 61 |
|
|
|
|||
| 82437 | КК ФМП : Горица 2 | 92 : 94 |
|
|
|
|||
| 82438 | КК Младеновац : ОКК Београд | ||
|
|
|||
| 82439 | КК Земун 2 : КК Вук | 73 : 67 |
|
|
|
|||
| 82440 | КК Сава 3 : КК Борац Земун 2 | 33 : 74 |
|
|
|
|||
| 82441 | КК Колеџ Београд 2 : КК Сурчин Добановци | 55 : 79 |
|
|
|
|||
| 82442 | КК Рас : КК Еко Спорт 2 | 94 : 51 |
|
|
|
|||
| 82443 | ОКК Београд : КК Земун 2 | 74 : 58 |
|
|
|
|||
| 82444 | Горица 2 : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 82445 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | 54 : 61 |
|
|
|
|||
| 82446 | КК Борац Земун 2 : КК Колеџ Београд 2 | 81 : 46 |
|
|
|
|||
| 82447 | КК Вук : КК Сава 3 | 69 : 64 |
|
|
|
|||
| 82448 | КК Еко Спорт 2 : КК ФМП | 33 : 45 |
|
|
|
|||
| 82449 | КК Младеновац : КК ФМП | ||
|
|
|||
| 82450 | КК Земун 2 : Горица 2 | 71 : 52 |
|
|
|
|||
| 82451 | КК Сава 3 : ОКК Београд | 73 : 90 |
|
|
|
|||
| 82452 | КК Колеџ Београд 2 : КК Вук | 79 : 66 |
|
|
|
|||
| 82453 | КК Рас : КК Борац Земун 2 | 63 : 79 |
|
|
|
|||
| 82454 | КК Сурчин Добановци : КК Еко Спорт 2 | 62 : 43 |
|
|
|
|||
| 82455 | ОКК Београд : КК Колеџ Београд 2 | 83 : 85 |
|
|
|
|||
| 82456 | Горица 2 : КК Сава 3 | 68 : 80 |
|
|
|
|||
| 82457 | КК ФМП : КК Земун 2 | 69 : 68 |
|
|
|
|||
| 82458 | КК Борац Земун 2 : КК Сурчин Добановци | 86 : 49 |
|
|
|
|||
| 82459 | КК Вук : КК Рас | 69 : 67 |
|
|
|
|||
| 82460 | КК Еко Спорт 2 : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 82461 | КК Земун 2 : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 82462 | КК Сава 3 : КК ФМП | 83 : 81 |
|
|
|
|||
| 82463 | КК Колеџ Београд 2 : Горица 2 | 70 : 60 |
|
|
|
|||
| 82464 | КК Рас : ОКК Београд | 59 : 72 |
|
|
|
|||
| 82465 | КК Сурчин Добановци : КК Вук | 48 : 29 |
|
|
|
|||
| 82466 | КК Борац Земун 2 : КК Еко Спорт 2 | 61 : 40 |
|
|
|
|||
| 82467 | ОКК Београд : КК Сурчин Добановци | 84 : 70 |
|
|
|
|||
| 82468 | Горица 2 : КК Рас | 60 : 78 |
|
|
|
|||
| 82469 | КК ФМП : КК Колеџ Београд 2 | 78 : 76 |
|
|
|
|||
| 82470 | КК Младеновац : КК Сава 3 | ||
|
|
|||
| 82471 | КК Вук : КК Борац Земун 2 | 57 : 80 |
|
|
|
|||
| 82472 | КК Еко Спорт 2 : КК Земун 2 | 35 : 64 |
|
|
|
|||
| 82473 | КК Сава 3 : КК Земун 2 | 103 : 79 |
|
|
|
|||
| 82474 | КК Колеџ Београд 2 : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 82475 | КК Рас : КК ФМП | 60 : 81 |
|
|
|
|||
| 82476 | КК Сурчин Добановци : Горица 2 | 48 : 40 |
|
|
|
|||
| 82477 | КК Борац Земун 2 : ОКК Београд | 64 : 58 |
|
|
|
|||
| 82478 | КК Вук : КК Еко Спорт 2 | 36 : 56 |
|
|
|
|||
| 82479 | ОКК Београд : КК Вук | 97 : 55 |
|
|
|
|||
| 82480 | Горица 2 : КК Борац Земун 2 | 68 : 55 |
|
|
|
|||
| 82481 | КК ФМП : КК Сурчин Добановци | 61 : 57 |
|
|
|
|||
| 82482 | КК Младеновац : КК Рас | ||
|
|
|||
| 82483 | КК Земун 2 : КК Колеџ Београд 2 | 66 : 57 |
|
|
|
|||
| 82484 | КК Еко Спорт 2 : КК Сава 3 | 45 : 65 |
|
|
|
|||
почетак