1. | КК ИБЦ | 9 | 7 | 2 | 680:561 | 16 | ||
2. | КК Флеш | 8 | 6 | 2 | 679:551 | 14 | ||
3. | КК Барајево Бамби | 11 | 3 | 8 | 690:907 | 14 | ||
4. | КК Чубура | 8 | 6 | 2 | 631:567 | 14 | ||
5. | КК Сурчин Добановци | 8 | 5 | 3 | 583:575 | 13 | ||
6. | КК Ас Баскет | 11 | 1 | 10 | 703:857 | 12 | ||
7. | ШКК Звездара | 6 | 5 | 1 | 482:365 | 11 | ||
8. | КК Абба (Барич) | 7 | 2 | 5 | 526:552 | 9 | ||
9. | КК Рас | 6 | 2 | 4 | 395:434 | 8 |
67954 | КК Рас : КК Ас Баскет |
|
|
|
|||
67955 | КК Абба (Барич) : КК ИБЦ |
|
|
|
|||
67956 | КК Флеш : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
67957 | КК Чубура : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
67890 | КК Абба (Барич) : КК Чубура | 72 : 85 |
|
|
|||
67891 | КК Сурчин Добановци : КК Флеш | 76 : 91 |
|
|
|||
67892 | КК ИБЦ : ШКК Звездара | 53 : 52 |
|
|
|||
67893 | КК Ас Баскет : КК Барајево Бамби | 49 : 70 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
67894 | КК Рас : КК Абба (Барич) | 87 : 86 |
|
|
|||
67895 | ШКК Звездара : КК Ас Баскет | 75 : 61 |
|
|
|||
67896 | КК Флеш : КК ИБЦ | 87 : 58 |
|
|
|||
67897 | КК Чубура : КК Сурчин Добановци | 82 : 64 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
67900 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | 62 : 57 |
|
|
|||
67901 | КК ИБЦ : КК Чубура | 68 : 75 |
|
|
|||
67902 | КК Ас Баскет : КК Флеш | 79 : 88 |
|
|
|||
67903 | КК Барајево Бамби : ШКК Звездара | 65 : 82 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
67904 | КК Рас : КК ИБЦ | 69 : 89 |
|
|
|||
67905 | КК Абба (Барич) : КК Сурчин Добановци | 69 : 81 |
|
|
|||
67906 | КК Флеш : КК Барајево Бамби | 96 : 49 |
|
|
|||
67907 | КК Чубура : КК Ас Баскет | 81 : 63 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
67910 | КК ИБЦ : КК Абба (Барич) | 86 : 59 |
|
|
|||
67911 | КК Ас Баскет : КК Рас | 73 : 58 |
|
|
|||
67912 | КК Барајево Бамби : КК Чубура | 67 : 76 |
|
|
|||
67913 | ШКК Звездара : КК Флеш | 75 : 68 |
|
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
67914 | КК Рас : КК Барајево Бамби | 78 : 55 |
|
|
|||
67915 | КК Абба (Барич) : КК Ас Баскет | 93 : 88 |
|
|
|||
67916 | КК Сурчин Добановци : КК ИБЦ | 59 : 76 |
|
|
|||
67917 | КК Чубура : ШКК Звездара | 66 : 83 |
|
|
|||
КК Флеш - слободна екипа |
67920 | КК Ас Баскет : КК Сурчин Добановци | 72 : 80 |
|
|
|||
67921 | КК Барајево Бамби : КК Абба (Барич) | 58 : 85 |
|
|
|||
67922 | ШКК Звездара : КК Рас |
|
|
|
|||
67923 | КК Флеш : КК Чубура | 92 : 81 |
|
|
|||
КК ИБЦ - слободна екипа |
67924 | КК Рас : КК Флеш |
|
|
|
|||
67925 | КК Абба (Барич) : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
67926 | КК Сурчин Добановци : КК Барајево Бамби | 94 : 66 |
|
|
|||
67927 | КК ИБЦ : КК Ас Баскет | 79 : 53 |
|
|
|||
КК Чубура - слободна екипа |
67930 | КК Барајево Бамби : КК ИБЦ | 61 : 102 |
|
|
|||
67931 | ШКК Звездара : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|||
67932 | КК Флеш : КК Абба (Барич) |
|
|
|
|||
67933 | КК Чубура : КК Рас |
|
|
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
67934 | КК Барајево Бамби : КК Ас Баскет | 67 : 54 |
|
|
|||
67935 | ШКК Звездара : КК ИБЦ |
|
|
|
|||
67936 | КК Флеш : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|||
67937 | КК Чубура : КК Абба (Барич) |
|
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
67939 | КК Абба (Барич) : КК Рас |
|
|
|
|||
67940 | КК Сурчин Добановци : КК Чубура |
|
|
|
|||
67941 | КК ИБЦ : КК Флеш |
|
|
|
|||
67942 | КК Ас Баскет : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
67944 | КК Рас : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|||
67945 | ШКК Звездара : КК Барајево Бамби | 115 : 52 |
|
|
|||
67946 | КК Флеш : КК Ас Баскет | 81 : 53 |
|
|
|||
67947 | КК Чубура : КК ИБЦ |
|
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
67949 | КК Сурчин Добановци : КК Абба (Барич) | 67 : 62 |
|
|
|||
67950 | КК ИБЦ : КК Рас | 69 : 46 |
|
|
|||
67951 | КК Ас Баскет : КК Чубура | 58 : 85 |
|
|
|||
67952 | КК Барајево Бамби : КК Флеш | 80 : 76 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
67954 | КК Рас : КК Ас Баскет |
|
|
|
|||
67955 | КК Абба (Барич) : КК ИБЦ |
|
|
|
|||
67956 | КК Флеш : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
67957 | КК Чубура : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
67959 | КК ИБЦ : КК Сурчин Добановци | ||
|
|||
67960 | КК Ас Баскет : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
67961 | КК Барајево Бамби : КК Рас | ||
|
|||
67962 | ШКК Звездара : КК Чубура | ||
|
|||
КК Флеш - слободна екипа |
67969 | КК Ас Баскет : КК ИБЦ | ||
|
|||
67970 | КК Барајево Бамби : КК Сурчин Добановци | ||
|
|||
67971 | ШКК Звездара : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
67972 | КК Флеш : КК Рас | ||
|
|||
КК Чубура - слободна екипа |
67974 | КК Рас : КК Чубура | ||
|
|||
67975 | КК Абба (Барич) : КК Флеш | ||
|
|||
67976 | КК Сурчин Добановци : ШКК Звездара | ||
|
|||
67977 | КК ИБЦ : КК Барајево Бамби | ||
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
почетак