РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Младост 2 | 13 | 12 | 1 | 958 | 637 | 321 | 25 |
2. | КК Борча | 14 | 10 | 4 | 946 | 809 | 137 | 24 |
3. | КК Еко Спорт Ребрача | 13 | 9 | 4 | 784 | 702 | 82 | 22 |
4. | ШКК Звездара 2 | 14 | 8 | 6 | 834 | 797 | 37 | 22 |
5. | КК Беовук 72 - 3 | 12 | 9 | 3 | 771 | 584 | 187 | 21 |
6. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 13 | 8 | 5 | 921 | 845 | 76 | 21 |
7. | КК Слодес 2 | 14 | 4 | 10 | 782 | 909 | -127 | 18 |
8. | КК Земун 4 | 13 | 4 | 9 | 713 | 790 | -77 | 17 |
9. | КК Омладинац (Нови Бановци) | 14 | 2 | 12 | 774 | 975 | -201 | 16 |
10. | КК Флеш 3 | 14 | 1 | 13 | 677 | 1112 | -435 | 15 |
почетак