1. | КК Абба (Барич) | 12 | 11 | 1 | 1091:826 | 23 | ||
2. | КК Барајево | 12 | 10 | 2 | 973:734 | 22 | ||
3. | КК Еко Спорт | 12 | 9 | 3 | 864:754 | 21 | ||
4. | КК Мондо Баскет | 12 | 9 | 3 | 921:785 | 21 | ||
5. | ШКК Звездара | 11 | 7 | 4 | 791:766 | 18 | ||
6. | КК Гроцка | 12 | 6 | 6 | 838:793 | 18 | ||
7. | КК Умка Џез | 12 | 5 | 7 | 778:854 | 17 | ||
8. | КК Гро-Баскет | 12 | 3 | 9 | 773:983 | 15 | ||
9. | КК Победник 011 | 12 | 3 | 9 | 845:934 | 15 | ||
10. | КК Церак | 12 | 1 | 11 | 675:927 | 13 | ||
11. | КК Рас | 11 | 1 | 10 | 749:942 | 12 |
91445 | КК Рас : КК Еко Спорт |
|
|
|
|||
91446 | КК Абба (Барич) : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
91447 | КК Умка Џез : КК Победник 011 |
|
|
|
|||
91448 | КК Гроцка : КК Гро-Баскет |
|
|
|
|||
91449 | КК Мондо Баскет : КК Барајево |
|
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
91368 | КК Церак : КК Мондо Баскет | 59 : 87 |
|
|
|||
91369 | КК Еко Спорт : КК Гроцка | 54 : 67 |
|
|
|||
91370 | КК Барајево : КК Умка Џез | 82 : 56 |
|
|
|||
91371 | КК Гро-Баскет : КК Абба (Барич) | 67 : 113 |
|
|
|||
91372 | КК Победник 011 : ШКК Звездара | 63 : 65 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
91373 | КК Рас : КК Церак | 76 : 74 |
|
|
|||
91374 | КК Абба (Барич) : КК Победник 011 | 84 : 70 |
|
|
|||
91375 | КК Умка Џез : КК Гро-Баскет | 70 : 52 |
|
|
|||
91376 | КК Гроцка : КК Барајево | 49 : 73 |
|
|
|||
91377 | КК Мондо Баскет : КК Еко Спорт | 65 : 69 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
91380 | КК Еко Спорт : КК Рас | 55 : 47 |
|
|
|||
91381 | КК Барајево : КК Мондо Баскет | 87 : 61 |
|
|
|||
91382 | КК Гро-Баскет : КК Гроцка | 69 : 84 |
|
|
|||
91383 | КК Победник 011 : КК Умка Џез | 82 : 65 |
|
|
|||
91384 | ШКК Звездара : КК Абба (Барич) | 73 : 80 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
91385 | КК Рас : КК Барајево | 74 : 97 |
|
|
|||
91386 | КК Церак : КК Еко Спорт | 54 : 76 |
|
|
|||
91387 | КК Умка Џез : ШКК Звездара | 83 : 79 |
|
|
|||
91388 | КК Гроцка : КК Победник 011 | 84 : 70 |
|
|
|||
91389 | КК Мондо Баскет : КК Гро-Баскет | 72 : 49 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
91392 | КК Барајево : КК Церак | 88 : 61 |
|
|
|||
91393 | КК Гро-Баскет : КК Рас | 84 : 67 |
|
|
|||
91394 | КК Победник 011 : КК Мондо Баскет | 76 : 81 |
|
|
|||
91395 | ШКК Звездара : КК Гроцка | 58 : 53 |
|
|
|||
91396 | КК Абба (Барич) : КК Умка Џез | 94 : 79 |
|
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
91397 | КК Рас : КК Победник 011 | 74 : 101 |
|
|
|||
91398 | КК Церак : КК Гро-Баскет | 60 : 66 |
|
|
|||
91399 | КК Еко Спорт : КК Барајево | 69 : 60 |
|
|
|||
91400 | КК Гроцка : КК Абба (Барич) | 52 : 103 |
|
|
|||
91401 | КК Мондо Баскет : ШКК Звездара | 83 : 78 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
91404 | КК Гро-Баскет : КК Еко Спорт | 67 : 85 |
|
|
|||
91405 | КК Победник 011 : КК Церак | 78 : 63 |
|
|
|||
91406 | ШКК Звездара : КК Рас | 77 : 68 |
|
|
|||
91407 | КК Абба (Барич) : КК Мондо Баскет | 76 : 95 |
|
|
|||
91408 | КК Умка Џез : КК Гроцка | 54 : 69 |
|
|
|||
КК Барајево - слободна екипа |
91409 | КК Рас : КК Абба (Барич) | 69 : 95 |
|
|
|||
91410 | КК Церак : ШКК Звездара | 56 : 76 |
|
|
|||
91411 | КК Еко Спорт : КК Победник 011 | 74 : 46 |
|
|
|||
91412 | КК Барајево : КК Гро-Баскет | 92 : 54 |
|
|
|||
91413 | КК Мондо Баскет : КК Умка Џез | 79 : 64 |
|
|
|||
КК Гроцка - слободна екипа |
91416 | КК Победник 011 : КК Барајево | 47 : 79 |
|
|
|||
91417 | ШКК Звездара : КК Еко Спорт | 79 : 76 |
|
|
|||
91418 | КК Абба (Барич) : КК Церак | 76 : 50 |
|
|
|||
91419 | КК Умка Џез : КК Рас | 67 : 51 |
|
|
|||
91420 | КК Гроцка : КК Мондо Баскет | 43 : 60 |
|
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
91421 | КК Рас : КК Гроцка | 61 : 100 |
|
|
|||
91422 | КК Церак : КК Умка Џез | 47 : 54 |
|
|
|||
91423 | КК Еко Спорт : КК Абба (Барич) | 83 : 86 |
|
|
|||
91424 | КК Барајево : ШКК Звездара | 92 : 63 |
|
|
|||
91425 | КК Гро-Баскет : КК Победник 011 | 93 : 90 |
|
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
91428 | ШКК Звездара : КК Гро-Баскет | 70 : 58 |
|
|
|||
91429 | КК Абба (Барич) : КК Барајево | 80 : 67 |
|
|
|||
91430 | КК Умка Џез : КК Еко Спорт | 51 : 74 |
|
|
|||
91431 | КК Гроцка : КК Церак | 106 : 34 |
|
|
|||
91432 | КК Мондо Баскет : КК Рас | 106 : 89 |
|
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа |
91433 | ШКК Звездара : КК Победник 011 | 73 : 54 |
|
|
|||
91434 | КК Абба (Барич) : КК Гро-Баскет | 105 : 53 |
|
|
|||
91435 | КК Умка Џез : КК Барајево | 60 : 84 |
|
|
|||
91436 | КК Гроцка : КК Еко Спорт | 71 : 85 |
|
|
|||
91437 | КК Мондо Баскет : КК Церак | 71 : 31 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
91439 | КК Церак : КК Рас | 86 : 73 |
|
|
|||
91440 | КК Еко Спорт : КК Мондо Баскет | 64 : 61 |
|
|
|||
91441 | КК Барајево : КК Гроцка | 72 : 60 |
|
|
|||
91442 | КК Гро-Баскет : КК Умка Џез | 61 : 75 |
|
|
|||
91443 | КК Победник 011 : КК Абба (Барич) | 68 : 99 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
91445 | КК Рас : КК Еко Спорт |
|
|
|
|||
91446 | КК Абба (Барич) : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
91447 | КК Умка Џез : КК Победник 011 |
|
|
|
|||
91448 | КК Гроцка : КК Гро-Баскет |
|
|
|
|||
91449 | КК Мондо Баскет : КК Барајево |
|
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
91451 | КК Еко Спорт : КК Церак | ||
|
|||
91452 | КК Барајево : КК Рас | ||
|
|||
91453 | КК Гро-Баскет : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91454 | КК Победник 011 : КК Гроцка | ||
|
|||
91455 | ШКК Звездара : КК Умка Џез | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
91457 | КК Рас : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91458 | КК Церак : КК Барајево | ||
|
|||
91459 | КК Умка Џез : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91460 | КК Гроцка : ШКК Звездара | ||
|
|||
91461 | КК Мондо Баскет : КК Победник 011 | ||
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
91481 | КК Рас : КК Умка Џез | ||
|
|||
91482 | КК Церак : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91483 | КК Еко Спорт : ШКК Звездара | ||
|
|||
91484 | КК Барајево : КК Победник 011 | ||
|
|||
91485 | КК Мондо Баскет : КК Гроцка | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
91487 | КК Победник 011 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91488 | ШКК Звездара : КК Барајево | ||
|
|||
91489 | КК Абба (Барич) : КК Еко Спорт | ||
|
|||
91490 | КК Умка Џез : КК Церак | ||
|
|||
91491 | КК Гроцка : КК Рас | ||
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
91493 | КК Рас : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91494 | КК Церак : КК Гроцка | ||
|
|||
91495 | КК Еко Спорт : КК Умка Џез | ||
|
|||
91496 | КК Барајево : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91497 | КК Гро-Баскет : ШКК Звездара | ||
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа |
почетак