1. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3. | КК Гроцка | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4. | КК Умка Џез | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5. | КК Абба (Барич) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6. | ШКК Звездара | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8. | КК Гро-Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9. | КК Барајево | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10. | КК Еко Спорт | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11. | КК Церак | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
91373 | КК Рас : КК Церак | ||
|
|||
91374 | КК Абба (Барич) : КК Победник 011 | ||
|
|||
91375 | КК Умка Џез : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91376 | КК Гроцка : КК Барајево | ||
|
|||
91377 | КК Мондо Баскет : КК Еко Спорт | ||
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
91385 | КК Рас : КК Барајево | ||
|
|||
91386 | КК Церак : КК Еко Спорт | ||
|
|||
91387 | КК Умка Џез : ШКК Звездара | ||
|
|||
91388 | КК Гроцка : КК Победник 011 | ||
|
|||
91389 | КК Мондо Баскет : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
91392 | КК Барајево : КК Церак | ||
|
|||
91393 | КК Гро-Баскет : КК Рас | ||
|
|||
91394 | КК Победник 011 : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91395 | ШКК Звездара : КК Гроцка | ||
|
|||
91396 | КК Абба (Барич) : КК Умка Џез | ||
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
91416 | КК Победник 011 : КК Барајево | ||
|
|||
91417 | ШКК Звездара : КК Еко Спорт | ||
|
|||
91418 | КК Абба (Барич) : КК Церак | ||
|
|||
91419 | КК Умка Џез : КК Рас | ||
|
|||
91420 | КК Гроцка : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
91421 | КК Рас : КК Гроцка | ||
|
|||
91422 | КК Церак : КК Умка Џез | ||
|
|||
91423 | КК Еко Спорт : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91424 | КК Барајево : ШКК Звездара | ||
|
|||
91425 | КК Гро-Баскет : КК Победник 011 | ||
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
91428 | ШКК Звездара : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91429 | КК Абба (Барич) : КК Барајево | ||
|
|||
91430 | КК Умка Џез : КК Еко Спорт | ||
|
|||
91431 | КК Гроцка : КК Церак | ||
|
|||
91432 | КК Мондо Баскет : КК Рас | ||
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа |
91439 | КК Церак : КК Рас | ||
|
|||
91440 | КК Еко Спорт : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91441 | КК Барајево : КК Гроцка | ||
|
|||
91442 | КК Гро-Баскет : КК Умка Џез | ||
|
|||
91443 | КК Победник 011 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
91451 | КК Еко Спорт : КК Церак | ||
|
|||
91452 | КК Барајево : КК Рас | ||
|
|||
91453 | КК Гро-Баскет : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91454 | КК Победник 011 : КК Гроцка | ||
|
|||
91455 | ШКК Звездара : КК Умка Џез | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
91457 | КК Рас : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91458 | КК Церак : КК Барајево | ||
|
|||
91459 | КК Умка Џез : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91460 | КК Гроцка : ШКК Звездара | ||
|
|||
91461 | КК Мондо Баскет : КК Победник 011 | ||
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
91481 | КК Рас : КК Умка Џез | ||
|
|||
91482 | КК Церак : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91483 | КК Еко Спорт : ШКК Звездара | ||
|
|||
91484 | КК Барајево : КК Победник 011 | ||
|
|||
91485 | КК Мондо Баскет : КК Гроцка | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
91487 | КК Победник 011 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91488 | ШКК Звездара : КК Барајево | ||
|
|||
91489 | КК Абба (Барич) : КК Еко Спорт | ||
|
|||
91490 | КК Умка Џез : КК Церак | ||
|
|||
91491 | КК Гроцка : КК Рас | ||
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
91493 | КК Рас : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91494 | КК Церак : КК Гроцка | ||
|
|||
91495 | КК Еко Спорт : КК Умка Џез | ||
|
|||
91496 | КК Барајево : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91497 | КК Гро-Баскет : ШКК Звездара | ||
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа |
почетак