РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Беовук 72 | 22 | 19 | 3 | 1741 | 1121 | 620 | 41 |
2. | КК Беокош | 22 | 19 | 3 | 1585 | 1262 | 323 | 41 |
3. | КК Сава (-1) | 22 | 19 | 3 | 1805 | 1254 | 551 | 40 |
4. | КК Жарково | 22 | 15 | 7 | 1690 | 1369 | 321 | 37 |
5. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 22 | 14 | 8 | 1444 | 1322 | 122 | 36 |
6. | КК Блокови | 22 | 12 | 10 | 1582 | 1593 | -11 | 34 |
7. | КК Крсташ | 22 | 10 | 12 | 1284 | 1294 | -10 | 32 |
8. | ОКК Београд | 22 | 7 | 15 | 1417 | 1632 | -215 | 29 |
9. | КК Борац Земун | 22 | 6 | 16 | 1214 | 1506 | -292 | 28 |
10. | КК Риверс БМ | 22 | 6 | 16 | 1300 | 1485 | -185 | 28 |
11. | КК Барајево | 22 | 5 | 17 | 1207 | 1451 | -244 | 27 |
12. | КК Раднички (Обреновац) | 22 | 0 | 22 | 980 | 1960 | -980 | 22 |
80497 | КК Беовук 72 : КК Борац Земун | 68 : 37 |
|
|
|||
80498 | КК Жарково : КК Риверс БМ | 78 : 57 |
|
|
|||
80499 | КК ББ Баскет (Младеновац) : ОКК Београд | 83 : 54 |
|
|
|||
80500 | КК Беокош : КК Барајево | 88 : 40 |
|
|
|||
80501 | КК Сава : КК Крсташ | 90 : 54 |
|
|
|||
80502 | КК Блокови : КК Раднички (Обреновац) | 100 : 65 |
|
|
|||
80503 | КК Беовук 72 : КК Жарково | 45 : 51 |
|
|
|||
80504 | КК Крсташ : КК Блокови | 55 : 79 |
|
|
|||
80505 | КК Барајево : КК Сава | 43 : 79 |
|
|
|||
80506 | ОКК Београд : КК Беокош | 66 : 88 |
|
|
|||
80507 | КК Риверс БМ : КК ББ Баскет (Младеновац) | 35 : 50 |
|
|
|||
80508 | КК Борац Земун : КК Раднички (Обреновац) | 59 : 49 |
|
|
|||
80509 | КК Жарково : КК Борац Земун | 80 : 52 |
|
|
|||
80510 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Беовук 72 | 69 : 73 |
|
|
|||
80511 | КК Беокош : КК Риверс БМ | 96 : 58 |
|
|
|||
80512 | КК Сава : ОКК Београд | 105 : 60 |
|
|
|||
80513 | КК Блокови : КК Барајево | 60 : 86 |
|
|
|||
80514 | КК Раднички (Обреновац) : КК Крсташ | 47 : 91 |
|
|
|||
80515 | КК Беовук 72 : КК Беокош | 75 : 57 |
|
|
|||
80516 | КК Жарково : КК ББ Баскет (Младеновац) | 88 : 65 |
|
|
|||
80517 | КК Барајево : КК Раднички (Обреновац) | 98 : 51 |
|
|
|||
80518 | ОКК Београд : КК Блокови | 80 : 71 |
|
|
|||
80519 | КК Риверс БМ : КК Сава | 49 : 61 |
|
|
|||
80520 | КК Борац Земун : КК Крсташ | 41 : 56 |
|
|
|||
80521 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Борац Земун | 73 : 49 |
|
|
|||
80522 | КК Беокош : КК Жарково | 81 : 75 |
|
|
|||
80523 | КК Сава : КК Беовук 72 | 73 : 84 |
|
|
|||
80524 | КК Блокови : КК Риверс БМ | 64 : 51 |
|
|
|||
80525 | КК Раднички (Обреновац) : ОКК Београд | 50 : 79 |
|
|
|||
80526 | КК Крсташ : КК Барајево | 66 : 31 |
|
|
|||
почетак