РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Младост | 14 | 12 | 2 | 859 | 571 | 288 | 26 |
2. | КК Вук | 14 | 10 | 4 | 624 | 549 | 75 | 24 |
3. | КК Рудар 22 | 14 | 10 | 4 | 618 | 552 | 66 | 24 |
4. | КК Беостарс 05 | 14 | 8 | 6 | 611 | 628 | -17 | 22 |
5. | КК Див Баскет | 14 | 6 | 8 | 596 | 627 | -31 | 20 |
6. | КК Ас Баскет | 14 | 5 | 9 | 532 | 548 | -16 | 19 |
7. | КК Радивој Кораћ | 14 | 4 | 10 | 480 | 535 | -55 | 18 |
8. | КК Змај | 14 | 1 | 13 | 469 | 779 | -310 | 15 |
83859 | КК Радивој Кораћ : КК Див Баскет | 38 : 32 |
|
|
|||
83860 | КК Ас Баскет : КК Змај | 37 : 24 |
|
|
|||
83861 | КК Беостарс 05 : КК Вук | 50 : 43 |
|
|
|||
83862 | КК Младост : КК Рудар 22 | 58 : 40 |
|
|
|||
83863 | КК Рудар 22 : КК Радивој Кораћ | 48 : 28 |
|
|
|||
83864 | КК Вук : КК Младост | 38 : 61 |
|
|
|||
83865 | КК Змај : КК Беостарс 05 | 39 : 45 |
|
|
|||
83866 | КК Див Баскет : КК Ас Баскет | 42 : 51 |
|
|
|||
83867 | КК Радивој Кораћ : КК Ас Баскет | 34 : 12 |
|
|
|||
83868 | КК Див Баскет : КК Беостарс 05 | 39 : 41 |
|
|
|||
83869 | КК Змај : КК Младост | 23 : 63 |
|
|
|||
83870 | КК Вук : КК Рудар 22 | 56 : 33 |
|
|
|||
83871 | КК Вук : КК Радивој Кораћ | 36 : 25 |
|
|
|||
83872 | КК Рудар 22 : КК Змај | 53 : 34 |
|
|
|||
83873 | КК Младост : КК Див Баскет | 66 : 45 |
|
|
|||
83874 | КК Беостарс 05 : КК Ас Баскет | 25 : 60 |
|
|
|||
83875 | КК Радивој Кораћ : КК Беостарс 05 | 43 : 31 |
|
|
|||
83876 | КК Ас Баскет : КК Младост | 29 : 55 |
|
|
|||
83877 | КК Див Баскет : КК Рудар 22 | 52 : 34 |
|
|
|||
83878 | КК Змај : КК Вук | 35 : 48 |
|
|
|||
почетак