РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЖКК Беостајл | 24 | 22 | 2 | 1547 | 750 | 797 | 46 |
2. | ЖКК Мондо Баскет 2 | 24 | 21 | 3 | 1180 | 702 | 478 | 45 |
3. | ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 | 24 | 21 | 3 | 1277 | 885 | 392 | 45 |
4. | ЖКК Див Баскет 2 | 24 | 14 | 10 | 1101 | 917 | 184 | 38 |
5. | ЖКК Победник | 24 | 14 | 10 | 1020 | 997 | 23 | 38 |
6. | ЖКК Младеновац | 24 | 12 | 12 | 952 | 970 | -18 | 36 |
7. | ЖКК Мега Баскет 2 | 24 | 11 | 13 | 995 | 1055 | -60 | 35 |
8. | ЖКК Гро-Баскет | 24 | 11 | 13 | 978 | 1069 | -91 | 35 |
9. | ЖКК Барајево | 24 | 11 | 13 | 874 | 1015 | -141 | 35 |
10. | ЖКК Рас 2 | 24 | 10 | 14 | 1066 | 1059 | 7 | 34 |
11. | ЖКК Рипањ | 24 | 6 | 18 | 837 | 1253 | -416 | 30 |
12. | ЖКК Рудар 22 | 24 | 2 | 22 | 797 | 1465 | -668 | 26 |
13. | ЖКК Вук (-8) | 24 | 1 | 23 | 444 | 931 | -487 | 17 |
86592 | ЖКК Победник : ЖКК Рудар 22 | 60 : 22 |
|
|
|||
86593 | ЖКК Беостајл : ЖКК Рас 2 | 63 : 31 |
|
|
|||
86594 | ЖКК Рипањ : ЖКК Мондо Баскет 2 | 24 : 52 |
|
|
|||
86595 | ЖКК Мега Баскет 2 : ЖКК Младеновац | 58 : 31 |
|
|
|||
86596 | ЖКК Барајево : ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 | 31 : 48 |
|
|
|||
86597 | ЖКК Вук : ЖКК Див Баскет 2 | СР 0 : 20 |
|
|
|||
ЖКК Гро-Баскет - слободна екипа |
почетак