РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Рудар 22 - 2 | 18 | 15 | 3 | 1272 | 949 | 323 | 33 |
2. | КК Борац Земун | 18 | 14 | 4 | 1126 | 988 | 138 | 32 |
3. | КК Церак 5 | 18 | 13 | 5 | 1281 | 952 | 329 | 31 |
4. | КК Ас Баскет 2 | 18 | 13 | 5 | 1177 | 1054 | 123 | 31 |
5. | КК Беовук 72 - 2 | 18 | 10 | 8 | 1113 | 999 | 114 | 28 |
6. | ОКК Београд 4 | 18 | 8 | 10 | 1176 | 1202 | -26 | 26 |
7. | КК Сава 2 | 18 | 6 | 12 | 1215 | 1359 | -144 | 24 |
8. | КК Гро-Баскет | 18 | 6 | 12 | 1087 | 1158 | -71 | 24 |
9. | КК Беосербона | 18 | 4 | 14 | 957 | 1213 | -256 | 22 |
10. | КК Змај | 18 | 1 | 17 | 840 | 1370 | -530 | 19 |
88307 | КК Беовук 72 - 2 : КК Ас Баскет 2 | 52 : 46 |
|
|
|||
88308 | ОКК Београд 4 : КК Сава 2 | 69 : 47 |
|
|
|||
88309 | КК Церак 5 : КК Рудар 22 - 2 | 67 : 72 |
|
|
|||
88310 | КК Гро-Баскет : КК Змај | 64 : 33 |
|
|
|||
88311 | КК Беосербона : КК Борац Земун | 54 : 57 |
|
|
|||
88312 | КК Беовук 72 - 2 : ОКК Београд 4 | 60 : 58 |
|
|
|||
88313 | КК Змај : КК Беосербона | 60 : 77 |
|
|
|||
88314 | КК Рудар 22 - 2 : КК Гро-Баскет | 89 : 45 |
|
|
|||
88315 | КК Сава 2 : КК Церак 5 | 81 : 103 |
|
|
|||
88316 | КК Ас Баскет 2 : КК Борац Земун | 81 : 58 |
|
|
|||
88317 | ОКК Београд 4 : КК Ас Баскет 2 | 69 : 72 |
|
|
|||
88318 | КК Церак 5 : КК Беовук 72 - 2 | 59 : 62 |
|
|
|||
88319 | КК Гро-Баскет : КК Сава 2 | 59 : 63 |
|
|
|||
88320 | КК Беосербона : КК Рудар 22 - 2 | 39 : 80 |
|
|
|||
88321 | КК Борац Земун : КК Змај | 82 : 34 |
|
|
|||
88322 | КК Беовук 72 - 2 : КК Гро-Баскет | 66 : 49 |
|
|
|||
88323 | ОКК Београд 4 : КК Церак 5 | 76 : 82 |
|
|
|||
88324 | КК Рудар 22 - 2 : КК Борац Земун | 75 : 41 |
|
|
|||
88325 | КК Сава 2 : КК Беосербона | 94 : 56 |
|
|
|||
88326 | КК Ас Баскет 2 : КК Змај | 91 : 49 |
|
|
|||
88327 | КК Церак 5 : КК Ас Баскет 2 | 69 : 73 |
|
|
|||
88328 | КК Гро-Баскет : ОКК Београд 4 | 66 : 69 |
|
|
|||
88329 | КК Беосербона : КК Беовук 72 - 2 | 39 : 85 |
|
|
|||
88330 | КК Борац Земун : КК Сава 2 | 55 : 43 |
|
|
|||
88331 | КК Змај : КК Рудар 22 - 2 | 54 : 83 |
|
|
|||
почетак