РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Младост | 18 | 16 | 2 | 1269 | 1029 | 240 | 34 |
2. | КК Беко 2 | 18 | 14 | 4 | 1214 | 1036 | 178 | 32 |
3. | КК Победник 011 | 18 | 13 | 5 | 1113 | 956 | 157 | 31 |
4. | КК Церак 3 | 18 | 11 | 7 | 1134 | 1044 | 90 | 29 |
5. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 18 | 10 | 8 | 1122 | 1182 | -60 | 28 |
6. | КК Умка Џез | 18 | 9 | 9 | 1066 | 1008 | 58 | 27 |
7. | КК Барајево | 18 | 7 | 11 | 1023 | 1091 | -68 | 25 |
8. | КК ИБЦ 2 | 18 | 5 | 13 | 989 | 1177 | -188 | 23 |
9. | КК Сфера 2 | 18 | 4 | 14 | 999 | 1160 | -161 | 22 |
10. | КК Крсташ | 18 | 1 | 17 | 924 | 1170 | -246 | 19 |
88487 | КК Церак 3 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 62 : 48 |
|
|
|||
88488 | КК Крсташ : КК ИБЦ 2 | 67 : 71 |
|
|
|||
88489 | КК Победник 011 : КК Сфера 2 | 68 : 62 |
|
|
|||
88490 | КК Умка Џез : КК Барајево | 68 : 46 |
|
|
|||
88491 | КК Беко 2 : КК Младост | 67 : 78 |
|
|
|||
88492 | КК Церак 3 : КК Крсташ | 61 : 42 |
|
|
|||
88493 | КК Барајево : КК Беко 2 | 54 : 65 |
|
|
|||
88494 | КК Сфера 2 : КК Умка Џез | 66 : 76 |
|
|
|||
88495 | КК ИБЦ 2 : КК Победник 011 | 52 : 69 |
|
|
|||
88496 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Младост | 56 : 80 |
|
|
|||
88497 | КК Крсташ : КК Торлак ОКК Београд 2 | 49 : 60 |
|
|
|||
88498 | КК Победник 011 : КК Церак 3 | 46 : 44 |
|
|
|||
88499 | КК Умка Џез : КК ИБЦ 2 | 62 : 42 |
|
|
|||
88500 | КК Беко 2 : КК Сфера 2 | 70 : 57 |
|
|
|||
88501 | КК Младост : КК Барајево | 81 : 46 |
|
|
|||
88502 | КК Церак 3 : КК Умка Џез | 63 : 58 |
|
|
|||
88503 | КК Крсташ : КК Победник 011 | 49 : 67 |
|
|
|||
88504 | КК Сфера 2 : КК Младост | 30 : 79 |
|
|
|||
88505 | КК ИБЦ 2 : КК Беко 2 | 71 : 63 |
|
|
|||
88506 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Барајево | 70 : 64 |
|
|
|||
88507 | КК Победник 011 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 48 : 35 |
|
|
|||
88508 | КК Умка Џез : КК Крсташ | 80 : 49 |
|
|
|||
88509 | КК Беко 2 : КК Церак 3 | 75 : 73 |
|
|
|||
88510 | КК Младост : КК ИБЦ 2 | 69 : 58 |
|
|
|||
88511 | КК Барајево : КК Сфера 2 | 75 : 41 |
|
|
|||
почетак