РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Партизан 2 | 20 | 19 | 1 | 1351 | 627 | 724 | 39 |
2. | КК Див Баскет 2 | 20 | 18 | 2 | 983 | 574 | 409 | 38 |
3. | Торлак ОКК Београд 3 | 20 | 14 | 6 | 939 | 660 | 279 | 34 |
4. | КК Сава 2 | 20 | 13 | 7 | 830 | 714 | 116 | 33 |
5. | КК Беко 2 | 20 | 13 | 7 | 703 | 604 | 99 | 33 |
6. | КК Академија спорта (Лазаревац) 2 | 20 | 10 | 10 | 751 | 808 | -57 | 30 |
7. | ОКК Београд 2 (-1) | 20 | 9 | 11 | 686 | 741 | -55 | 28 |
8. | КК Сопот 2 | 20 | 7 | 13 | 581 | 737 | -156 | 27 |
9. | КК ФМП | 20 | 2 | 18 | 556 | 1008 | -452 | 22 |
10. | КК Ин Баскет (-1) | 19 | 3 | 16 | 460 | 808 | -348 | 21 |
11. | КК Земун 3 | 19 | 1 | 18 | 341 | 900 | -559 | 20 |
88961 | КК Сава 2 : КК Академија спорта (Лазаревац) 2 | 42 : 19 |
|
|
|||
88962 | КК Земун 3 : КК Див Баскет 2 | 12 : 34 |
|
|
|||
88963 | КК Ин Баскет : КК Беко 2 | 34 : 41 |
|
|
|||
88964 | ОКК Београд 2 : Торлак ОКК Београд 3 | 34 : 53 |
|
|
|||
88965 | КК Сопот 2 : КК Партизан 2 | 25 : 67 |
|
|
|||
КК ФМП - слободна екипа |
88967 | КК Партизан 2 : КК ФМП | 63 : 35 |
|
|
|||
88968 | Торлак ОКК Београд 3 : КК Сопот 2 | 54 : 38 |
|
|
|||
88969 | КК Беко 2 : ОКК Београд 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|||
88970 | КК Див Баскет 2 : КК Ин Баскет | 55 : 30 |
|
|
|||
88971 | КК Академија спорта (Лазаревац) 2 : КК Земун 3 | 38 : 33 |
|
|
|||
КК Сава 2 - слободна екипа |
почетак