РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Ас Баскет | 14 | 11 | 3 | 737 | 462 | 275 | 25 |
2. | ШКК Звездара | 14 | 11 | 3 | 674 | 501 | 173 | 25 |
3. | Кошаркашка Академија Ребрача | 14 | 9 | 5 | 774 | 607 | 167 | 23 |
4. | КК Рас | 14 | 9 | 5 | 688 | 591 | 97 | 23 |
5. | КК Див Баскет | 14 | 8 | 6 | 635 | 538 | 97 | 22 |
6. | КК Динамик Вип Пеј | 14 | 6 | 8 | 589 | 618 | -29 | 20 |
7. | КК Академија спорта (Лазаревац) | 14 | 2 | 12 | 446 | 766 | -320 | 16 |
8. | КК Борча | 14 | 0 | 14 | 402 | 862 | -460 | 14 |
89861 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК Динамик Вип Пеј | 62 : 30 |
|
|
|||
89862 | ШКК Звездара : КК Ас Баскет | 38 : 28 |
|
|
|||
89863 | КК Рас : КК Борча | 76 : 43 |
|
|
|||
89864 | КК Див Баскет : КК Академија спорта (Лазаревац) | 55 : 29 |
|
|
|||
89865 | КК Динамик Вип Пеј : КК Академија спорта (Лазаревац) | 42 : 31 |
|
|
|||
89866 | КК Борча : КК Див Баскет | 26 : 43 |
|
|
|||
89867 | КК Ас Баскет : КК Рас | 59 : 29 |
|
|
|||
89868 | Кошаркашка Академија Ребрача : ШКК Звездара | 50 : 52 |
|
|
|||
89869 | ШКК Звездара : КК Динамик Вип Пеј | 48 : 28 |
|
|
|||
89870 | КК Рас : Кошаркашка Академија Ребрача | 45 : 59 |
|
|
|||
89871 | КК Див Баскет : КК Ас Баскет | 48 : 55 |
|
|
|||
89872 | КК Академија спорта (Лазаревац) : КК Борча | 50 : 38 |
|
|
|||
89873 | КК Динамик Вип Пеј : КК Борча | 67 : 20 |
|
|
|||
89874 | КК Ас Баскет : КК Академија спорта (Лазаревац) | 56 : 13 |
|
|
|||
89875 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК Див Баскет | 45 : 35 |
|
|
|||
89876 | ШКК Звездара : КК Рас | 50 : 45 |
|
|
|||
89877 | КК Рас : КК Динамик Вип Пеј | 67 : 42 |
|
|
|||
89878 | КК Див Баскет : ШКК Звездара | 56 : 53 |
|
|
|||
89879 | КК Академија спорта (Лазаревац) : Кошаркашка Академија Ребрача | 45 : 64 |
|
|
|||
89880 | КК Борча : КК Ас Баскет | 18 : 68 |
|
|
|||
почетак