РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Гроцка | 6 | 6 | 0 | 505 | 397 | 108 | 12 |
2. | КК Беостајл | 6 | 4 | 2 | 479 | 444 | 35 | 10 |
3. | КК Беко Basketball Котеж | 6 | 1 | 5 | 428 | 484 | -56 | 7 |
4. | КК Флеш | 6 | 1 | 5 | 381 | 468 | -87 | 7 |
90873 | КК Беостајл : КК Гроцка | 81 : 84 |
|
|
|||
90874 | КК Флеш : КК Беко Basketball Котеж | 76 : 71 |
|
|
|||
90875 | КК Беостајл : КК Флеш | 80 : 66 |
|
|
|||
90876 | КК Гроцка : КК Беко Basketball Котеж | 93 : 74 |
|
|
|||
90877 | КК Флеш : КК Гроцка | 61 : 78 |
|
|
|||
90878 | КК Беко Basketball Котеж : КК Беостајл | 71 : 95 |
|
|
|||
90879 | КК Гроцка : КК Беостајл | 88 : 63 |
|
|
|||
90880 | КК Беко Basketball Котеж : КК Флеш | 79 : 58 |
|
|
|||
90881 | КК Флеш : КК Беостајл | 58 : 74 |
|
|
|||
90882 | КК Беко Basketball Котеж : КК Гроцка | 56 : 76 |
|
|
|||
почетак