| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЖКК Радивој Кораћ | 14 | 14 | 0 | 1320 | 715 | 605 | 28 |
| 2. | ЖКК Еуробаскет | 14 | 10 | 4 | 955 | 846 | 109 | 24 |
| 3. | ККЖ Црвена Звезда | 14 | 10 | 4 | 1016 | 875 | 141 | 24 |
| 4. | ЖКК Врачарац | 14 | 9 | 5 | 1054 | 905 | 149 | 23 |
| 5. | ЖКК Партизан | 14 | 7 | 7 | 994 | 911 | 83 | 21 |
| 6. | ЖКК Сопот (У19) | 14 | 4 | 10 | 820 | 939 | -119 | 18 |
| 7. | ЖКК Ас Баскет | 14 | 2 | 12 | 833 | 1066 | -233 | 16 |
| 8. | ЖКК Вождовац | 14 | 0 | 14 | 604 | 1339 | -735 | 14 |
| 14305 | ЖКК Вождовац : ЖКК Партизан | 41 : 101 |
|
|
|
|||
| 14306 | ЖКК Сопот (У19) : ЖКК Ас Баскет | 73 : 58 |
|
|
|
|||
| 14307 | ЖКК Радивој Кораћ : ЖКК Врачарац | 88 : 56 |
|
|
|
|||
| 14308 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Еуробаскет | 63 : 68 |
|
|
|
|||
| 14309 | ЖКК Еуробаскет : ЖКК Вождовац | 72 : 51 |
|
|
|
|||
| 14310 | ЖКК Врачарац : ККЖ Црвена Звезда | 51 : 64 |
|
|
|
|||
| 14311 | ЖКК Ас Баскет : ЖКК Радивој Кораћ | 50 : 87 |
|
|
|
|||
| 14312 | ЖКК Партизан : ЖКК Сопот (У19) | 84 : 53 |
|
|
|
|||
| 14313 | ЖКК Вождовац : ЖКК Сопот (У19) | 39 : 72 |
|
|
|
|||
| 14314 | ЖКК Партизан : ЖКК Радивој Кораћ | 50 : 94 |
|
|
|
|||
| 14315 | ЖКК Ас Баскет : ККЖ Црвена Звезда | 61 : 82 |
|
|
|
|||
| 14316 | ЖКК Врачарац : ЖКК Еуробаскет | 78 : 69 |
|
|
|
|||
| 14317 | ЖКК Врачарац : ЖКК Вождовац | 105 : 43 |
|
|
|
|||
| 14318 | ЖКК Еуробаскет : ЖКК Ас Баскет | 62 : 41 |
|
|
|
|||
| 14319 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Партизан | 77 : 64 |
|
|
|
|||
| 14320 | ЖКК Радивој Кораћ : ЖКК Сопот (У19) | 92 : 44 |
|
|
|
|||
| 14321 | ЖКК Вождовац : ЖКК Радивој Кораћ | 45 : 99 |
|
|
|
|||
| 14322 | ЖКК Сопот (У19) : ККЖ Црвена Звезда | 51 : 59 |
|
|
|
|||
| 14323 | ЖКК Партизан : ЖКК Еуробаскет | 56 : 57 |
|
|
|
|||
| 14324 | ЖКК Ас Баскет : ЖКК Врачарац | 61 : 81 |
|
|
|
|||
почетак