| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 26 | 22 | 4 | 2062 | 1781 | 281 | 48 |
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 26 | 22 | 4 | 2396 | 1915 | 481 | 48 |
| 3. | КК Беко | 26 | 21 | 5 | 2225 | 2016 | 209 | 47 |
| 4. | КК Торлак ОКК Београд | 26 | 17 | 9 | 2026 | 1925 | 101 | 43 |
| 5. | ШКК Звездара | 26 | 15 | 11 | 2024 | 1909 | 115 | 41 |
| 6. | КК Земун | 26 | 14 | 12 | 2202 | 2235 | -33 | 40 |
| 7. | КК Житко Баскет | 26 | 12 | 14 | 2051 | 2130 | -79 | 38 |
| 8. | КК Сурчин | 26 | 12 | 14 | 2010 | 2168 | -158 | 38 |
| 9. | КК Колеџ Баскет Плус | 26 | 9 | 17 | 1991 | 2123 | -132 | 35 |
| 10. | КК Визура (СТАРА) | 26 | 9 | 17 | 1974 | 2069 | -95 | 35 |
| 11. | КК Про Спорт | 26 | 9 | 17 | 1848 | 1888 | -40 | 35 |
| 12. | КК Стари Диф | 26 | 8 | 18 | 2008 | 2239 | -231 | 34 |
| 13. | КК Сава | 26 | 7 | 19 | 1982 | 2120 | -138 | 33 |
| 14. | КК Гроцка | 26 | 5 | 21 | 1947 | 2228 | -281 | 31 |
| 21970 | КК Гроцка : ШКК Звездара | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 21971 | КК Сава : КК Беко | 55 : 71 |
|
|
|
|||
| 21972 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Житко Баскет | 106 : 60 |
|
|
|
|||
| 21973 | КК Про Спорт : КК Визура (СТАРА) | 74 : 54 |
|
|
|
|||
| 21974 | КК Партизан 2 : КК Колеџ Баскет Плус | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 21975 | КК Сурчин : КК Стари Диф | 94 : 90 |
|
|
|
|||
| 21976 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун | 87 : 78 |
|
|
|
|||
| 21963 | КК Стари Диф : КК Торлак ОКК Београд | 89 : 83 |
|
|
|
|||
| 21964 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Сурчин | 92 : 94 |
|
|
|
|||
| 21965 | КК Визура (СТАРА) : КК Партизан 2 | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 21966 | КК Житко Баскет : КК Про Спорт | 75 : 71 |
|
|
|
|||
| 21967 | КК Беко : КК Колубара ЛА 2003 | 73 : 77 |
|
|
|
|||
| 21968 | КК Гроцка : КК Сава | 111 : 54 |
|
|
|
|||
| 21969 | ШКК Звездара : КК Земун | 79 : 75 |
|
|
|
|||
| 21956 | КК Сава : ШКК Звездара | 87 : 92 |
|
|
|
|||
| 21957 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Гроцка | 113 : 64 |
|
|
|
|||
| 21958 | КК Про Спорт : КК Беко | 50 : 80 |
|
|
|
|||
| 21959 | КК Партизан 2 : КК Житко Баскет | 90 : 59 |
|
|
|
|||
| 21960 | КК Сурчин : КК Визура (СТАРА) | 83 : 80 |
|
|
|
|||
| 21961 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колеџ Баскет Плус | 79 : 63 |
|
|
|
|||
| 21962 | КК Земун : КК Стари Диф | 84 : 90 |
|
|
|
|||
| 21949 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава | 109 : 75 |
|
|
|
|||
| 21950 | КК Про Спорт : КК Гроцка | 68 : 53 |
|
|
|
|||
| 21951 | КК Партизан 2 : КК Беко | 83 : 50 |
|
|
|
|||
| 21952 | КК Сурчин : КК Житко Баскет | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 21953 | КК Торлак ОКК Београд : КК Визура (СТАРА) | 85 : 82 |
|
|
|
|||
| 21954 | КК Земун : КК Колеџ Баскет Плус | 83 : 60 |
|
|
|
|||
| 21955 | ШКК Звездара : КК Стари Диф | 88 : 69 |
|
|
|
|||
| 21942 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Стари Диф | 79 : 65 |
|
|
|
|||
| 21943 | КК Визура (СТАРА) : КК Земун | 88 : 81 |
|
|
|
|||
| 21944 | КК Житко Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 82 : 89 |
|
|
|
|||
| 21945 | КК Беко : КК Сурчин | 83 : 68 |
|
|
|
|||
| 21946 | КК Гроцка : КК Партизан 2 | 70 : 72 |
|
|
|
|||
| 21947 | КК Сава : КК Про Спорт | 53 : 67 |
|
|
|
|||
| 21948 | КК Колубара ЛА 2003 : ШКК Звездара | 88 : 72 |
|
|
|
|||
почетак