| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 26 | 22 | 4 | 2062 | 1781 | 281 | 48 |
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 26 | 22 | 4 | 2396 | 1915 | 481 | 48 |
| 3. | КК Беко | 26 | 21 | 5 | 2225 | 2016 | 209 | 47 |
| 4. | КК Торлак ОКК Београд | 26 | 17 | 9 | 2026 | 1925 | 101 | 43 |
| 5. | ШКК Звездара | 26 | 15 | 11 | 2024 | 1909 | 115 | 41 |
| 6. | КК Земун | 26 | 14 | 12 | 2202 | 2235 | -33 | 40 |
| 7. | КК Житко Баскет | 26 | 12 | 14 | 2051 | 2130 | -79 | 38 |
| 8. | КК Сурчин | 26 | 12 | 14 | 2010 | 2168 | -158 | 38 |
| 9. | КК Колеџ Баскет Плус | 26 | 9 | 17 | 1991 | 2123 | -132 | 35 |
| 10. | КК Визура (СТАРА) | 26 | 9 | 17 | 1974 | 2069 | -95 | 35 |
| 11. | КК Про Спорт | 26 | 9 | 17 | 1848 | 1888 | -40 | 35 |
| 12. | КК Стари Диф | 26 | 8 | 18 | 2008 | 2239 | -231 | 34 |
| 13. | КК Сава | 26 | 7 | 19 | 1982 | 2120 | -138 | 33 |
| 14. | КК Гроцка | 26 | 5 | 21 | 1947 | 2228 | -281 | 31 |
| 21900 | КК Беко : КК Житко Баскет | 95 : 87 |
|
|
|
|||
| 21901 | КК Гроцка : КК Визура (СТАРА) | 90 : 92 |
|
|
|
|||
| 21902 | КК Сава : КК Колеџ Баскет Плус | 90 : 69 |
|
|
|
|||
| 21903 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Стари Диф | 95 : 73 |
|
|
|
|||
| 21904 | КК Про Спорт : КК Земун | 65 : 78 |
|
|
|
|||
| 21905 | КК Партизан 2 : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 79 |
|
|
|
|||
| 21906 | КК Сурчин : ШКК Звездара | 66 : 60 |
|
|
|
|||
| 21893 | КК Стари Диф : КК Про Спорт | 55 : 77 |
|
|
|
|||
| 21894 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Колубара ЛА 2003 | 78 : 93 |
|
|
|
|||
| 21895 | КК Визура (СТАРА) : КК Сава | 69 : 50 |
|
|
|
|||
| 21896 | КК Житко Баскет : КК Гроцка | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| 21897 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сурчин | 75 : 51 |
|
|
|
|||
| 21898 | КК Земун : КК Партизан 2 | 76 : 99 |
|
|
|
|||
| 21899 | ШКК Звездара : КК Беко | 75 : 84 |
|
|
|
|||
| 21886 | КК Гроцка : КК Беко | 107 : 103 |
|
|
|
|||
| 21887 | КК Сава : КК Житко Баскет | 70 : 86 |
|
|
|
|||
| 21888 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Визура (СТАРА) | 113 : 85 |
|
|
|
|||
| 21889 | КК Про Спорт : КК Колеџ Баскет Плус | 78 : 83 |
|
|
|
|||
| 21890 | КК Партизан 2 : КК Стари Диф | 91 : 84 |
|
|
|
|||
| 21891 | КК Сурчин : КК Земун | 86 : 74 |
|
|
|
|||
| 21892 | КК Торлак ОКК Београд : ШКК Звездара | 59 : 63 |
|
|
|
|||
| 21879 | КК Стари Диф : КК Сурчин | 83 : 86 |
|
|
|
|||
| 21880 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Партизан 2 | 64 : 83 |
|
|
|
|||
| 21881 | КК Визура (СТАРА) : КК Про Спорт | 79 : 57 |
|
|
|
|||
| 21882 | КК Житко Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 65 : 85 |
|
|
|
|||
| 21883 | КК Беко : КК Сава | 99 : 94 |
|
|
|
|||
| 21884 | КК Земун : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 73 |
|
|
|
|||
| 21885 | ШКК Звездара : КК Гроцка | 83 : 51 |
|
|
|
|||
| 21872 | КК Сава : КК Гроцка | 106 : 77 |
|
|
|
|||
| 21873 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беко | 103 : 104 |
|
|
|
|||
| 21874 | КК Про Спорт : КК Житко Баскет | 77 : 81 |
|
|
|
|||
| 21875 | КК Партизан 2 : КК Визура (СТАРА) | 57 : 78 |
|
|
|
|||
| 21876 | КК Сурчин : КК Колеџ Баскет Плус | 83 : 97 |
|
|
|
|||
| 21877 | КК Торлак ОКК Београд : КК Стари Диф | 81 : 56 |
|
|
|
|||
| 21878 | КК Земун : ШКК Звездара | 69 : 89 |
|
|
|
|||
почетак