| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 26 | 22 | 4 | 2062 | 1781 | 281 | 48 |
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 26 | 22 | 4 | 2396 | 1915 | 481 | 48 |
| 3. | КК Беко | 26 | 21 | 5 | 2225 | 2016 | 209 | 47 |
| 4. | КК Торлак ОКК Београд | 26 | 17 | 9 | 2026 | 1925 | 101 | 43 |
| 5. | ШКК Звездара | 26 | 15 | 11 | 2024 | 1909 | 115 | 41 |
| 6. | КК Земун | 26 | 14 | 12 | 2202 | 2235 | -33 | 40 |
| 7. | КК Житко Баскет | 26 | 12 | 14 | 2051 | 2130 | -79 | 38 |
| 8. | КК Сурчин | 26 | 12 | 14 | 2010 | 2168 | -158 | 38 |
| 9. | КК Колеџ Баскет Плус | 26 | 9 | 17 | 1991 | 2123 | -132 | 35 |
| 10. | КК Визура (СТАРА) | 26 | 9 | 17 | 1974 | 2069 | -95 | 35 |
| 11. | КК Про Спорт | 26 | 9 | 17 | 1848 | 1888 | -40 | 35 |
| 12. | КК Стари Диф | 26 | 8 | 18 | 2008 | 2239 | -231 | 34 |
| 13. | КК Сава | 26 | 7 | 19 | 1982 | 2120 | -138 | 33 |
| 14. | КК Гроцка | 26 | 5 | 21 | 1947 | 2228 | -281 | 31 |
| 21935 | КК Стари Диф : КК Визура (СТАРА) | 85 : 84 |
|
|
|
|||
| 21936 | КК Про Спорт : КК Колубара ЛА 2003 | 68 : 73 |
|
|
|
|||
| 21937 | КК Партизан 2 : КК Сава | 80 : 59 |
|
|
|
|||
| 21938 | КК Сурчин : КК Гроцка | 70 : 67 |
|
|
|
|||
| 21939 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | 64 : 87 |
|
|
|
|||
| 21940 | КК Земун : КК Житко Баскет | 101 : 92 |
|
|
|
|||
| 21941 | ШКК Звездара : КК Колеџ Баскет Плус | 87 : 77 |
|
|
|
|||
| 21928 | КК Визура (СТАРА) : КК Колеџ Баскет Плус | 80 : 76 |
|
|
|
|||
| 21929 | КК Житко Баскет : КК Стари Диф | 89 : 74 |
|
|
|
|||
| 21930 | КК Беко : КК Земун | 108 : 110 |
|
|
|
|||
| 21931 | КК Гроцка : КК Торлак ОКК Београд | 104 : 107 |
|
|
|
|||
| 21932 | КК Сава : КК Сурчин | 95 : 65 |
|
|
|
|||
| 21933 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Партизан 2 | 79 : 80 |
|
|
|
|||
| 21934 | КК Про Спорт : ШКК Звездара | 66 : 58 |
|
|
|
|||
| 21921 | КК Стари Диф : КК Беко | 73 : 84 |
|
|
|
|||
| 21922 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Житко Баскет | 103 : 81 |
|
|
|
|||
| 21923 | КК Партизан 2 : КК Про Спорт | 62 : 56 |
|
|
|
|||
| 21924 | КК Сурчин : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 98 |
|
|
|
|||
| 21925 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сава | 80 : 70 |
|
|
|
|||
| 21926 | КК Земун : КК Гроцка | 103 : 95 |
|
|
|
|||
| 21927 | ШКК Звездара : КК Визура (СТАРА) | 81 : 65 |
|
|
|
|||
| 21914 | КК Житко Баскет : КК Визура (СТАРА) | 88 : 75 |
|
|
|
|||
| 21915 | КК Беко : КК Колеџ Баскет Плус | 86 : 76 |
|
|
|
|||
| 21916 | КК Гроцка : КК Стари Диф | 71 : 59 |
|
|
|
|||
| 21917 | КК Сава : КК Земун | 81 : 86 |
|
|
|
|||
| 21918 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 98 : 70 |
|
|
|
|||
| 21919 | КК Про Спорт : КК Сурчин | 77 : 70 |
|
|
|
|||
| 21920 | КК Партизан 2 : ШКК Звездара | 71 : 60 |
|
|
|
|||
| 21907 | КК Стари Диф : КК Сава | 52 : 93 |
|
|
|
|||
| 21908 | КК Колеџ Баскет Плус : КК Гроцка | 90 : 55 |
|
|
|
|||
| 21909 | КК Визура (СТАРА) : КК Беко | 80 : 99 |
|
|
|
|||
| 21910 | КК Сурчин : КК Партизан 2 | 69 : 109 |
|
|
|
|||
| 21911 | КК Торлак ОКК Београд : КК Про Спорт | 85 : 88 |
|
|
|
|||
| 21912 | КК Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 84 : 80 |
|
|
|
|||
| 21913 | ШКК Звездара : КК Житко Баскет | 79 : 78 |
|
|
|
|||
почетак