| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Звездара Крони 2 | 10 | 10 | 0 | 757 | 624 | 133 | 20 |
| 2. | КК Звездара М-Инвест | 10 | 7 | 3 | 694 | 633 | 61 | 17 |
| 3. | КК Колубара ЛА 2003 | 10 | 6 | 4 | 765 | 712 | 53 | 16 |
| 4. | КК Еуробаскет | 10 | 5 | 5 | 723 | 656 | 67 | 15 |
| 5. | КК Звезда | 10 | 2 | 8 | 643 | 766 | -123 | 12 |
| 6. | КК Поштар | 10 | 0 | 10 | 664 | 855 | -191 | 10 |
| 23355 | КК Звездара М-Инвест : КК Звезда | 81 : 55 |
|
|
|
|||
| 23356 | КК Звездара Крони 2 : КК Поштар | 107 : 58 |
|
|
|
|||
| 23357 | КК Еуробаскет : КК Колубара ЛА 2003 | 68 : 71 |
|
|
|
|||
| 23358 | КК Звездара М-Инвест : КК Звездара Крони 2 | 58 : 62 |
|
|
|
|||
| 23359 | КК Поштар : КК Еуробаскет | 53 : 77 |
|
|
|
|||
| 23360 | КК Звезда : КК Колубара ЛА 2003 | 59 : 80 |
|
|
|
|||
| 23334 | КК Звездара Крони 2 : КК Звезда | 81 : 55 |
|
|
|
|||
| 23335 | КК Еуробаскет : КК Звездара М-Инвест | 62 : 50 |
|
|
|
|||
| 23336 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Поштар | 103 : 86 |
|
|
|
|||
| 23346 | КК Звездара М-Инвест : КК Колубара ЛА 2003 | 70 : 54 |
|
|
|
|||
| 23347 | КК Звездара Крони 2 : КК Еуробаскет | 78 : 76 |
|
|
|
|||
| 23348 | КК Звезда : КК Поштар | 87 : 77 |
|
|
|
|||
| 23331 | КК Еуробаскет : КК Звезда | 82 : 61 |
|
|
|
|||
| 23332 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Звездара Крони 2 | 59 : 62 |
|
|
|
|||
| 23333 | КК Поштар : КК Звездара М-Инвест | 75 : 85 |
|
|
|
|||
почетак