| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Звездара Крони 2 | 10 | 10 | 0 | 757 | 624 | 133 | 20 |
| 2. | КК Звездара М-Инвест | 10 | 7 | 3 | 694 | 633 | 61 | 17 |
| 3. | КК Колубара ЛА 2003 | 10 | 6 | 4 | 765 | 712 | 53 | 16 |
| 4. | КК Еуробаскет | 10 | 5 | 5 | 723 | 656 | 67 | 15 |
| 5. | КК Звезда | 10 | 2 | 8 | 643 | 766 | -123 | 12 |
| 6. | КК Поштар | 10 | 0 | 10 | 664 | 855 | -191 | 10 |
| 23352 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Еуробаскет | 89 : 74 |
|
|
|
|||
| 23353 | КК Поштар : КК Звездара Крони 2 | 67 : 72 |
|
|
|
|||
| 23354 | КК Звезда : КК Звездара М-Инвест | 67 : 76 |
|
|
|
|||
| 23349 | КК Звездара Крони 2 : КК Звездара М-Инвест | 67 : 53 |
|
|
|
|||
| 23350 | КК Еуробаскет : КК Поштар | 82 : 62 |
|
|
|
|||
| 23351 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Звезда | 81 : 63 |
|
|
|
|||
| 23343 | КК Звездара М-Инвест : КК Еуробаскет | 60 : 55 |
|
|
|
|||
| 23344 | КК Поштар : КК Колубара ЛА 2003 | 76 : 84 |
|
|
|
|||
| 23345 | КК Звезда : КК Звездара Крони 2 | 58 : 83 |
|
|
|
|||
| 23340 | КК Еуробаскет : КК Звездара Крони 2 | 75 : 78 |
|
|
|
|||
| 23341 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Звездара М-Инвест | 79 : 87 |
|
|
|
|||
| 23342 | КК Поштар : КК Звезда | 53 : 84 |
|
|
|
|||
| 23337 | КК Звездара М-Инвест : КК Поштар | 74 : 57 |
|
|
|
|||
| 23338 | КК Звездара Крони 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 67 : 65 |
|
|
|
|||
| 23339 | КК Звезда : КК Еуробаскет | 54 : 72 |
|
|
|
|||
почетак