| 1. | КК Сурчин Добановци | 14 | 14 | 0 | 1055:707 | 28 | ||
| 2. | КК Партизан 2 | 14 | 11 | 3 | 1069:878 | 25 | ||
| 3. | КК Церак | 14 | 10 | 4 | 881:800 | 24 | ||
| 4. | КК Колубара ЛА 2003 | 14 | 8 | 6 | 951:950 | 22 | ||
| 5. | КК Сава | 14 | 5 | 9 | 876:924 | 19 | ||
| 6. | КК Флеш | 14 | 4 | 10 | 824:885 | 18 | ||
| 7. | КК Гро-Баскет | 14 | 3 | 11 | 762:1002 | 17 | ||
| 8. | КК Змај | 14 | 1 | 13 | 751:1023 | 15 | ||
| 44717 | КК Церак : КК Гро-Баскет | 71 : 49 |
|
|
|
|||
| 44718 | КК Партизан 2 : КК Сурчин Добановци | 68 : 86 |
|
|
|
|||
| 44719 | КК Змај : КК Флеш | 55 : 46 |
|
|
|
|||
| 44720 | КК Сава : КК Колубара ЛА 2003 | 69 : 79 |
|
|
|
|||
| 44721 | КК Гро-Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 64 : 67 |
|
|
|
|||
| 44722 | КК Флеш : КК Сава | 51 : 58 |
|
|
|
|||
| 44723 | КК Сурчин Добановци : КК Змај | 75 : 41 |
|
|
|
|||
| 44724 | КК Церак : КК Партизан 2 | 68 : 65 |
|
|
|
|||
| 44725 | КК Партизан 2 : КК Гро-Баскет | 108 : 56 |
|
|
|
|||
| 44726 | КК Змај : КК Церак | 55 : 78 |
|
|
|
|||
| 44727 | КК Сава : КК Сурчин Добановци | 52 : 70 |
|
|
|
|||
| 44728 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Флеш | 69 : 62 |
|
|
|
|||
| 44729 | КК Гро-Баскет : КК Флеш | 49 : 61 |
|
|
|
|||
| 44730 | КК Сурчин Добановци : КК Колубара ЛА 2003 | 76 : 51 |
|
|
|
|||
| 44731 | КК Церак : КК Сава | 54 : 43 |
|
|
|
|||
| 44732 | КК Партизан 2 : КК Змај | 107 : 46 |
|
|
|
|||
| 44733 | КК Змај : КК Гро-Баскет | 76 : 77 |
|
|
|
|||
| 44734 | КК Сава : КК Партизан 2 | 76 : 87 |
|
|
|
|||
| 44735 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Церак | 53 : 75 |
|
|
|
|||
| 44736 | КК Флеш : КК Сурчин Добановци | 46 : 62 |
|
|
|
|||
| 44737 | КК Гро-Баскет : КК Сурчин Добановци | 34 : 79 |
|
|
|
|||
| 44738 | КК Церак : КК Флеш | 63 : 68 |
|
|
|
|||
| 44739 | КК Партизан 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 91 : 67 |
|
|
|
|||
| 44740 | КК Змај : КК Сава | 46 : 64 |
|
|
|
|||
| 44741 | КК Сава : КК Гро-Баскет | 96 : 63 |
|
|
|
|||
| 44742 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Змај | 67 : 52 |
|
|
|
|||
| 44743 | КК Флеш : КК Партизан 2 | 51 : 65 |
|
|
|
|||
| 44744 | КК Сурчин Добановци : КК Церак | 81 : 42 |
|
|
|
|||
| 44745 | КК Гро-Баскет : КК Церак | 58 : 67 |
|
|
|
|||
| 44746 | КК Сурчин Добановци : КК Партизан 2 | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| 44747 | КК Флеш : КК Змај | 73 : 62 |
|
|
|
|||
| 44748 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава | 85 : 62 |
|
|
|
|||
| 44749 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Гро-Баскет | 77 : 67 |
|
|
|
|||
| 44750 | КК Сава : КК Флеш | 78 : 56 |
|
|
|
|||
| 44751 | КК Змај : КК Сурчин Добановци | 50 : 85 |
|
|
|
|||
| 44752 | КК Партизан 2 : КК Церак | 67 : 60 |
|
|
|
|||
| 44753 | КК Гро-Баскет : КК Партизан 2 | 40 : 60 |
|
|
|
|||
| 44754 | КК Церак : КК Змај | 67 : 57 |
|
|
|
|||
| 44755 | КК Сурчин Добановци : КК Сава | 83 : 53 |
|
|
|
|||
| 44756 | КК Флеш : КК Колубара ЛА 2003 | 69 : 73 |
|
|
|
|||
| 44757 | КК Флеш : КК Гро-Баскет | 73 : 48 |
|
|
|
|||
| 44758 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин Добановци | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 44759 | КК Сава : КК Церак | 47 : 61 |
|
|
|
|||
| 44760 | КК Змај : КК Партизан 2 | 58 : 72 |
|
|
|
|||
| 44761 | КК Гро-Баскет : КК Змај | 67 : 44 |
|
|
|
|||
| 44762 | КК Партизан 2 : КК Сава | 75 : 62 |
|
|
|
|||
| 44763 | КК Церак : КК Колубара ЛА 2003 | 79 : 62 |
|
|
|
|||
| 44764 | КК Сурчин Добановци : КК Флеш | 71 : 61 |
|
|
|
|||
| 44765 | КК Сурчин Добановци : КК Гро-Баскет | 76 : 34 |
|
|
|
|||
| 44766 | КК Флеш : КК Церак | 37 : 55 |
|
|
|
|||
| 44767 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Партизан 2 | 58 : 60 |
|
|
|
|||
| 44768 | КК Сава : КК Змај | 69 : 58 |
|
|
|
|||
| 44769 | КК Гро-Баскет : КК Сава | 56 : 47 |
|
|
|
|||
| 44770 | КК Змај : КК Колубара ЛА 2003 | 51 : 76 |
|
|
|
|||
| 44771 | КК Партизан 2 : КК Флеш | 77 : 70 |
|
|
|
|||
| 44772 | КК Церак : КК Сурчин Добановци | 41 : 58 |
|
|
|
|||
почетак