RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Žarkovo | 22 | 19 | 3 | 1558 | 1151 | 407 | 41 |
2. | KK Mladost | 22 | 17 | 5 | 1809 | 1398 | 411 | 39 |
3. | KK Partizan 2 | 22 | 16 | 6 | 1791 | 1541 | 250 | 38 |
4. | KK Ras | 22 | 16 | 6 | 1467 | 1198 | 269 | 38 |
5. | KK FMP | 22 | 16 | 6 | 1618 | 1376 | 242 | 38 |
6. | KK Borča | 22 | 15 | 7 | 1636 | 1433 | 203 | 37 |
7. | KK Beko | 22 | 11 | 11 | 1517 | 1403 | 114 | 33 |
8. | KK Mondo Basket | 22 | 10 | 12 | 1376 | 1293 | 83 | 32 |
9. | KK Vizura 2 | 22 | 4 | 18 | 1050 | 1485 | -435 | 26 |
10. | KK Sfera | 22 | 4 | 18 | 1229 | 1630 | -401 | 26 |
11. | KK Surčin Dobanovci | 22 | 4 | 18 | 1009 | 1483 | -474 | 26 |
12. | OKK Beograd | 22 | 0 | 22 | 1254 | 1923 | -669 | 22 |
74471 | KK Borča : KK Sfera | 70 : 61 |
|
|
|||
74472 | OKK Beograd : KK Beko | 52 : 92 |
|
|
|||
74473 | KK FMP : KK Surčin Dobanovci | 73 : 51 |
|
|
|||
74474 | KK Mladost : KK Mondo Basket | 86 : 64 |
|
|
|||
74475 | KK Žarkovo : KK Partizan 2 | 77 : 52 |
|
|
|||
74476 | KK Vizura 2 : KK Ras | 34 : 63 |
|
|
|||
74477 | KK Borča : OKK Beograd | 107 : 64 |
|
|
|||
74478 | KK Partizan 2 : KK Vizura 2 | 70 : 49 |
|
|
|||
74479 | KK Mondo Basket : KK Žarkovo | 33 : 53 |
|
|
|||
74480 | KK Surčin Dobanovci : KK Mladost | 41 : 86 |
|
|
|||
74481 | KK Beko : KK FMP | 61 : 67 |
|
|
|||
74482 | KK Sfera : KK Ras | 52 : 61 |
|
|
|||
74483 | OKK Beograd : KK Sfera | 86 : 87 |
|
|
|||
74484 | KK FMP : KK Borča | 66 : 69 |
|
|
|||
74485 | KK Mladost : KK Beko | 103 : 77 |
|
|
|||
74486 | KK Žarkovo : KK Surčin Dobanovci | 71 : 44 |
|
|
|||
74487 | KK Vizura 2 : KK Mondo Basket | 62 : 64 |
|
|
|||
74488 | KK Ras : KK Partizan 2 | 77 : 63 |
|
|
|||
74489 | KK Borča : KK Mladost | 74 : 69 |
|
|
|||
74490 | OKK Beograd : KK FMP | 56 : 80 |
|
|
|||
74491 | KK Mondo Basket : KK Ras | 35 : 59 |
|
|
|||
74492 | KK Surčin Dobanovci : KK Vizura 2 | 62 : 38 |
|
|
|||
74493 | KK Beko : KK Žarkovo | 56 : 71 |
|
|
|||
74494 | KK Sfera : KK Partizan 2 | 65 : 76 |
|
|
|||
74495 | KK FMP : KK Sfera | 90 : 57 |
|
|
|||
74496 | KK Mladost : OKK Beograd | 100 : 44 |
|
|
|||
74497 | KK Žarkovo : KK Borča | 59 : 51 |
|
|
|||
74498 | KK Vizura 2 : KK Beko | 60 : 75 |
|
|
|||
74499 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci | 73 : 25 |
|
|
|||
74500 | KK Partizan 2 : KK Mondo Basket | 97 : 74 |
|
|
|||
početak