RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Beovuk 72 | 22 | 19 | 3 | 1741 | 1121 | 620 | 41 |
2. | KK Beokoš | 22 | 19 | 3 | 1585 | 1262 | 323 | 41 |
3. | KK Sava (-1) | 22 | 19 | 3 | 1805 | 1254 | 551 | 40 |
4. | KK Žarkovo | 22 | 15 | 7 | 1690 | 1369 | 321 | 37 |
5. | KK BB Basket (Mladenovac) | 22 | 14 | 8 | 1444 | 1322 | 122 | 36 |
6. | KK Blokovi | 22 | 12 | 10 | 1582 | 1593 | -11 | 34 |
7. | KK Krstaš | 22 | 10 | 12 | 1284 | 1294 | -10 | 32 |
8. | OKK Beograd | 22 | 7 | 15 | 1417 | 1632 | -215 | 29 |
9. | KK Borac Zemun | 22 | 6 | 16 | 1214 | 1506 | -292 | 28 |
10. | KK Rivers BM | 22 | 6 | 16 | 1300 | 1485 | -185 | 28 |
11. | KK Barajevo | 22 | 5 | 17 | 1207 | 1451 | -244 | 27 |
12. | KK Radnički (Obrenovac) | 22 | 0 | 22 | 980 | 1960 | -980 | 22 |
80497 | KK Beovuk 72 : KK Borac Zemun | 68 : 37 |
|
|
|||
80498 | KK Žarkovo : KK Rivers BM | 78 : 57 |
|
|
|||
80499 | KK BB Basket (Mladenovac) : OKK Beograd | 83 : 54 |
|
|
|||
80500 | KK Beokoš : KK Barajevo | 88 : 40 |
|
|
|||
80501 | KK Sava : KK Krstaš | 90 : 54 |
|
|
|||
80502 | KK Blokovi : KK Radnički (Obrenovac) | 100 : 65 |
|
|
|||
80503 | KK Beovuk 72 : KK Žarkovo | 45 : 51 |
|
|
|||
80504 | KK Krstaš : KK Blokovi | 55 : 79 |
|
|
|||
80505 | KK Barajevo : KK Sava | 43 : 79 |
|
|
|||
80506 | OKK Beograd : KK Beokoš | 66 : 88 |
|
|
|||
80507 | KK Rivers BM : KK BB Basket (Mladenovac) | 35 : 50 |
|
|
|||
80508 | KK Borac Zemun : KK Radnički (Obrenovac) | 59 : 49 |
|
|
|||
80509 | KK Žarkovo : KK Borac Zemun | 80 : 52 |
|
|
|||
80510 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beovuk 72 | 69 : 73 |
|
|
|||
80511 | KK Beokoš : KK Rivers BM | 96 : 58 |
|
|
|||
80512 | KK Sava : OKK Beograd | 105 : 60 |
|
|
|||
80513 | KK Blokovi : KK Barajevo | 60 : 86 |
|
|
|||
80514 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Krstaš | 47 : 91 |
|
|
|||
80515 | KK Beovuk 72 : KK Beokoš | 75 : 57 |
|
|
|||
80516 | KK Žarkovo : KK BB Basket (Mladenovac) | 88 : 65 |
|
|
|||
80517 | KK Barajevo : KK Radnički (Obrenovac) | 98 : 51 |
|
|
|||
80518 | OKK Beograd : KK Blokovi | 80 : 71 |
|
|
|||
80519 | KK Rivers BM : KK Sava | 49 : 61 |
|
|
|||
80520 | KK Borac Zemun : KK Krstaš | 41 : 56 |
|
|
|||
80521 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Borac Zemun | 73 : 49 |
|
|
|||
80522 | KK Beokoš : KK Žarkovo | 81 : 75 |
|
|
|||
80523 | KK Sava : KK Beovuk 72 | 73 : 84 |
|
|
|||
80524 | KK Blokovi : KK Rivers BM | 64 : 51 |
|
|
|||
80525 | KK Radnički (Obrenovac) : OKK Beograd | 50 : 79 |
|
|
|||
80526 | KK Krstaš : KK Barajevo | 66 : 31 |
|
|
|||
početak