RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽKK Borac Girl Basket | 14 | 12 | 2 | 640 | 259 | 381 | 26 |
2. | ŽKK Agros Basket | 14 | 12 | 2 | 616 | 282 | 334 | 26 |
3. | ŽKK Korać Akademija 011 - 3 | 14 | 11 | 3 | 499 | 325 | 174 | 25 |
4. | ŽKK Pobednik | 14 | 9 | 5 | 498 | 360 | 138 | 23 |
5. | ŽKK Vizura 2 | 14 | 5 | 9 | 291 | 536 | -245 | 19 |
6. | ŽKK Ras 2 | 14 | 3 | 11 | 254 | 429 | -175 | 17 |
7. | ŽKK Umka Džez | 14 | 3 | 11 | 304 | 527 | -223 | 17 |
8. | ŽKK Ripanj 2 | 14 | 1 | 13 | 256 | 640 | -384 | 15 |
86655 | ŽKK Pobednik : ŽKK Korać Akademija 011 - 3 | 27 : 24 |
|
|
|||
86656 | ŽKK Agros Basket : ŽKK Ripanj 2 | 81 : 8 |
|
|
|||
86657 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Borac Girl Basket | 6 : 85 |
|
|
|||
86658 | ŽKK Ras 2 : ŽKK Umka Džez | 18 : 28 |
|
|
|||
86659 | ŽKK Korać Akademija 011 - 3 : ŽKK Umka Džez | 41 : 17 |
|
|
|||
86660 | ŽKK Borac Girl Basket : ŽKK Ras 2 | 20 : 0 |
|
|
|||
86661 | ŽKK Ripanj 2 : ŽKK Vizura 2 | 17 : 23 |
|
|
|||
86662 | ŽKK Pobednik : ŽKK Agros Basket | 23 : 26 |
|
|
|||
86663 | ŽKK Agros Basket : ŽKK Korać Akademija 011 - 3 | 44 : 20 |
|
|
|||
86664 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Pobednik | 17 : 38 |
|
|
|||
86665 | ŽKK Ras 2 : ŽKK Ripanj 2 | 24 : 25 |
|
|
|||
86666 | ŽKK Umka Džez : ŽKK Borac Girl Basket | 22 : 47 |
|
|
|||
86667 | ŽKK Korać Akademija 011 - 3 : ŽKK Borac Girl Basket | 41 : 23 |
|
|
|||
86668 | ŽKK Ripanj 2 : ŽKK Umka Džez | 25 : 34 |
|
|
|||
86669 | ŽKK Pobednik : ŽKK Ras 2 | 41 : 17 |
|
|
|||
86670 | ŽKK Agros Basket : ŽKK Vizura 2 | 62 : 11 |
|
|
|||
86671 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Korać Akademija 011 - 3 | 21 : 49 |
|
|
|||
86672 | ŽKK Ras 2 : ŽKK Agros Basket | 9 : 35 |
|
|
|||
86673 | ŽKK Umka Džez : ŽKK Pobednik | 29 : 37 |
|
|
|||
86674 | ŽKK Borac Girl Basket : ŽKK Ripanj 2 | 68 : 11 |
|
|
|||
početak