РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Парагон (Лазаревац) | 20 | 20 | 0 | 1121 | 589 | 532 | 40 |
2. | КК Беовук 72 - 2 | 20 | 17 | 3 | 1011 | 520 | 491 | 37 |
3. | КК Церак 2 | 20 | 15 | 5 | 996 | 679 | 317 | 35 |
4. | КК Визура 3 | 20 | 12 | 8 | 883 | 906 | -23 | 32 |
5. | КК Младеновац | 20 | 12 | 8 | 834 | 757 | 77 | 32 |
6. | КК Беко 3 | 20 | 12 | 8 | 932 | 684 | 248 | 32 |
7. | КК Флеш 2 | 20 | 9 | 11 | 615 | 723 | -108 | 29 |
8. | Кошаркашка Академија Ребрача 2 | 20 | 6 | 14 | 852 | 903 | -51 | 26 |
9. | КК Младост 2 (-1) | 20 | 4 | 16 | 606 | 946 | -340 | 23 |
10. | КК Победник 011 - 2 | 20 | 2 | 18 | 545 | 907 | -362 | 22 |
11. | КК Беостајл 2 (-2) | 20 | 1 | 19 | 396 | 1177 | -781 | 19 |
89063 | КК Беовук 72 - 2 : КК Визура 3 | 65 : 19 |
|
|
|||
89064 | КК Флеш 2 : КК Младост 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|||
89065 | КК Беко 3 : Кошаркашка Академија Ребрача 2 | 56 : 53 |
|
|
|||
89066 | КК Победник 011 - 2 : КК Младеновац | 38 : 43 |
|
|
|||
89067 | КК Церак 2 : КК Парагон (Лазаревац) | 26 : 34 |
|
|
|||
КК Беостајл 2 - слободна екипа |
89069 | КК Младост 2 : КК Беостајл 2 | 78 : 24 |
|
|
|||
89070 | КК Визура 3 : КК Флеш 2 | 32 : 29 |
|
|
|||
89071 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Беовук 72 - 2 | 41 : 34 |
|
|
|||
89072 | КК Младеновац : КК Церак 2 | 26 : 27 |
|
|
|||
89073 | Кошаркашка Академија Ребрача 2 : КК Победник 011 - 2 | 54 : 34 |
|
|
|||
КК Беко 3 - слободна екипа |
89075 | КК Беовук 72 - 2 : КК Младеновац | 46 : 29 |
|
|
|||
89076 | КК Флеш 2 : КК Парагон (Лазаревац) | 21 : 47 |
|
|
|||
89077 | КК Беостајл 2 : КК Визура 3 | 32 : 46 |
|
|
|||
89078 | КК Победник 011 - 2 : КК Беко 3 | 32 : 46 |
|
|
|||
89079 | КК Церак 2 : Кошаркашка Академија Ребрача 2 | 51 : 38 |
|
|
|||
КК Младост 2 - слободна екипа |
89081 | КК Визура 3 : КК Младост 2 | 56 : 48 |
|
|
|||
89082 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Беостајл 2 | 77 : 16 |
|
|
|||
89083 | КК Младеновац : КК Флеш 2 | 41 : 32 |
|
|
|||
89084 | Кошаркашка Академија Ребрача 2 : КК Беовук 72 - 2 | 15 : 63 |
|
|
|||
89085 | КК Беко 3 : КК Церак 2 | 54 : 42 |
|
|
|||
КК Победник 011 - 2 - слободна екипа |
89087 | КК Беовук 72 - 2 : КК Беко 3 | 30 : 50 |
|
|
|||
89088 | КК Флеш 2 : Кошаркашка Академија Ребрача 2 | 31 : 23 |
|
|
|||
89089 | КК Беостајл 2 : КК Младеновац | 21 : 71 |
|
|
|||
89090 | КК Младост 2 : КК Парагон (Лазаревац) | 32 : 60 |
|
|
|||
89091 | КК Церак 2 : КК Победник 011 - 2 | 59 : 32 |
|
|
|||
КК Визура 3 - слободна екипа |
почетак