RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Čubura | 14 | 14 | 0 | 880 | 418 | 462 | 28 |
2. | KK Sava | 14 | 11 | 3 | 700 | 521 | 179 | 25 |
3. | KK Vizura | 14 | 10 | 4 | 762 | 637 | 125 | 24 |
4. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 9 | 5 | 801 | 603 | 198 | 23 |
5. | KK Cerak | 14 | 4 | 10 | 573 | 609 | -36 | 18 |
6. | BKK Radnički 2 | 14 | 4 | 10 | 486 | 657 | -171 | 18 |
7. | KK Borac Zemun | 14 | 4 | 10 | 452 | 705 | -253 | 18 |
8. | KK Mladost | 14 | 0 | 14 | 446 | 950 | -504 | 14 |
89993 | BKK Radnički 2 : KK Sava | 39 : 46 |
|
|
|||
89994 | KK Cerak : KK Mladost | 79 : 31 |
|
|
|||
89995 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | 66 : 27 |
|
|
|||
89996 | KK Čubura : KK Vizura | 57 : 20 |
|
|
|||
89997 | KK Vizura : BKK Radnički 2 | 55 : 49 |
|
|
|||
89998 | KK Borac Zemun : KK Čubura | 27 : 64 |
|
|
|||
89999 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | 24 : 88 |
|
|
|||
90000 | KK Sava : KK Cerak | 56 : 29 |
|
|
|||
90001 | BKK Radnički 2 : KK Cerak | 41 : 39 |
|
|
|||
90002 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | 57 : 46 |
|
|
|||
90003 | KK Mladost : KK Čubura | 36 : 78 |
|
|
|||
90004 | KK Borac Zemun : KK Vizura | 27 : 51 |
|
|
|||
90005 | KK Borac Zemun : BKK Radnički 2 | 46 : 42 |
|
|
|||
90006 | KK Vizura : KK Mladost | 74 : 36 |
|
|
|||
90007 | KK Čubura : KK Sava | 49 : 25 |
|
|
|||
90008 | KK Torlak OKK Beograd : KK Cerak | 64 : 42 |
|
|
|||
90009 | BKK Radnički 2 : KK Torlak OKK Beograd | 28 : 35 |
|
|
|||
90010 | KK Cerak : KK Čubura | 20 : 50 |
|
|
|||
90011 | KK Sava : KK Vizura | 56 : 52 |
|
|
|||
90012 | KK Mladost : KK Borac Zemun | 48 : 53 |
|
|
|||
početak