RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Grocka | 6 | 6 | 0 | 505 | 397 | 108 | 12 |
2. | KK Beostyle | 6 | 4 | 2 | 479 | 444 | 35 | 10 |
3. | KK Beko Basketball Kotež | 6 | 1 | 5 | 428 | 484 | -56 | 7 |
4. | KK Flash | 6 | 1 | 5 | 381 | 468 | -87 | 7 |
90873 | KK Beostyle : KK Grocka | 81 : 84 |
|
|
|||
90874 | KK Flash : KK Beko Basketball Kotež | 76 : 71 |
|
|
|||
90875 | KK Beostyle : KK Flash | 80 : 66 |
|
|
|||
90876 | KK Grocka : KK Beko Basketball Kotež | 93 : 74 |
|
|
|||
90877 | KK Flash : KK Grocka | 61 : 78 |
|
|
|||
90878 | KK Beko Basketball Kotež : KK Beostyle | 71 : 95 |
|
|
|||
90879 | KK Grocka : KK Beostyle | 88 : 63 |
|
|
|||
90880 | KK Beko Basketball Kotež : KK Flash | 79 : 58 |
|
|
|||
90881 | KK Flash : KK Beostyle | 58 : 74 |
|
|
|||
90882 | KK Beko Basketball Kotež : KK Grocka | 56 : 76 |
|
|
|||
početak