| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Karaburma (-1) | 20 | 17 | 3 | 1389 | 1147 | 242 | 36 |
| 2. | ŽKK Železničar (Lajkovac) | 20 | 9 | 11 | 1236 | 1340 | -104 | 29 |
| 3. | ŽKK Ljubovija | 20 | 8 | 12 | 1098 | 1347 | -249 | 28 |
| 4. | ŽKK Javor (Ivanjica) (-1) | 20 | 8 | 12 | 1050 | 1146 | -96 | 27 |
| 5. | ŽKK Umka 2009 (-1) | 20 | 0 | 20 | 745 | 1352 | -607 | 19 |
| 9684 | ŽKK Javor (Ivanjica) : ŽKK Umka 2009 | 60 : 41 |
|
|
|
|||
| 9685 | ŽKK Karaburma : ŽKK Ljubovija | 77 : 57 |
|
|
|
|||
| 9681 | ŽKK Javor (Ivanjica) : ŽKK Karaburma | SR 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 9682 | ŽKK Ljubovija : ŽKK Železničar (Lajkovac) | 63 : 70 |
|
|
|
|||
| 9678 | ŽKK Karaburma : ŽKK Umka 2009 | 91 : 42 |
|
|
|
|||
| 9679 | ŽKK Železničar (Lajkovac) : ŽKK Javor (Ivanjica) | 65 : 50 |
|
|
|
|||
| 9676 | ŽKK Karaburma : ŽKK Železničar (Lajkovac) | 63 : 58 |
|
|
|
|||
| 9677 | ŽKK Umka 2009 : ŽKK Ljubovija | 43 : 47 |
|
|
|
|||
| 9672 | ŽKK Železničar (Lajkovac) : ŽKK Umka 2009 | 71 : 32 |
|
|
|
|||
| 9674 | ŽKK Ljubovija : ŽKK Javor (Ivanjica) | 70 : 58 |
|
|
|
|||
početak