| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Radivoj Korać | 12 | 9 | 3 | 946 | 706 | 240 | 21 |
| 2. | ŽKK Partizan | 12 | 6 | 6 | 959 | 875 | 84 | 18 |
| 3. | KKŽ Crvena Zvezda | 12 | 4 | 8 | 925 | 870 | 55 | 16 |
| 4. | ŽKK As Basket | 12 | 2 | 10 | 779 | 1021 | -242 | 14 |
| 5. | ŽKK Flash | 12 | 0 | 12 | 539 | 1248 | -709 | 12 |
| 9807 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Partizan | 46 : 53 |
|
|
|
|||
| 9814 | ŽKK As Basket : ŽKK Flash | 81 : 41 |
|
|
|
|||
| 9816 | ŽKK Partizan : ŽKK Radivoj Korać | 60 : 76 |
|
|
|
|||
| ŽKK Flash - slobodna ekipa |
| 9822 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Flash | 113 : 38 |
|
|
|
|||
| 9824 | ŽKK As Basket : ŽKK Radivoj Korać | 50 : 95 |
|
|
|
|||
| ŽKK Radivoj Korać - slobodna ekipa |
početak