| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Radivoj Korać | 18 | 18 | 0 | 1693 | 918 | 775 | 36 |
| 2. | ŽKK Partizan | 18 | 16 | 2 | 1580 | 1010 | 570 | 34 |
| 3. | ŽKK Karaburma (-1) | 18 | 8 | 10 | 1216 | 1303 | -87 | 25 |
| 9912 | ŽKK Radivoj Korać : ŽKK Karaburma | 123 : 48 |
|
|
|
|||
| 9919 | ŽKK Partizan : ŽKK Radivoj Korać | 68 : 79 |
|
|
|
|||
početak