| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Radivoj Korać | 14 | 14 | 0 | 1320 | 715 | 605 | 28 |
| 2. | ŽKK Eurobasket | 14 | 10 | 4 | 955 | 846 | 109 | 24 |
| 3. | KKŽ Crvena Zvezda | 14 | 10 | 4 | 1016 | 875 | 141 | 24 |
| 4. | ŽKK Vračarac | 14 | 9 | 5 | 1054 | 905 | 149 | 23 |
| 5. | ŽKK Partizan | 14 | 7 | 7 | 994 | 911 | 83 | 21 |
| 6. | ŽKK Sopot (U19) | 14 | 4 | 10 | 820 | 939 | -119 | 18 |
| 7. | ŽKK As Basket | 14 | 2 | 12 | 833 | 1066 | -233 | 16 |
| 8. | ŽKK Voždovac | 14 | 0 | 14 | 604 | 1339 | -735 | 14 |
| 14285 | ŽKK Sopot (U19) : ŽKK Voždovac | 94 : 49 |
|
|
|
|||
| 14286 | ŽKK Radivoj Korać : ŽKK Partizan | 89 : 55 |
|
|
|
|||
| 14287 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK As Basket | 69 : 42 |
|
|
|
|||
| 14288 | ŽKK Eurobasket : ŽKK Vračarac | 69 : 64 |
|
|
|
|||
| 14289 | ŽKK Voždovac : ŽKK Vračarac | 42 : 85 |
|
|
|
|||
| 14290 | ŽKK As Basket : ŽKK Eurobasket | 54 : 75 |
|
|
|
|||
| 14291 | ŽKK Partizan : KKŽ Crvena Zvezda | 62 : 64 |
|
|
|
|||
| 14292 | ŽKK Sopot (U19) : ŽKK Radivoj Korać | 33 : 75 |
|
|
|
|||
| 14293 | ŽKK Radivoj Korać : ŽKK Voždovac | 153 : 31 |
|
|
|
|||
| 14294 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Sopot (U19) | 76 : 68 |
|
|
|
|||
| 14295 | ŽKK Eurobasket : ŽKK Partizan | 61 : 78 |
|
|
|
|||
| 14296 | ŽKK Vračarac : ŽKK As Basket | 93 : 50 |
|
|
|
|||
| 14297 | ŽKK Voždovac : ŽKK As Basket | 44 : 64 |
|
|
|
|||
| 14298 | ŽKK Partizan : ŽKK Vračarac | 75 : 80 |
|
|
|
|||
| 14299 | ŽKK Sopot (U19) : ŽKK Eurobasket | 49 : 57 |
|
|
|
|||
| 14300 | ŽKK Radivoj Korać : KKŽ Crvena Zvezda | 102 : 52 |
|
|
|
|||
| 14301 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Voždovac | 104 : 34 |
|
|
|
|||
| 14302 | ŽKK Eurobasket : ŽKK Radivoj Korać | 76 : 82 |
|
|
|
|||
| 14303 | ŽKK Vračarac : ŽKK Sopot (U19) | 79 : 59 |
|
|
|
|||
| 14304 | ŽKK As Basket : ŽKK Partizan | 81 : 89 |
|
|
|
|||
početak