| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Radivoj Korać | 14 | 14 | 0 | 1320 | 715 | 605 | 28 |
| 2. | ŽKK Eurobasket | 14 | 10 | 4 | 955 | 846 | 109 | 24 |
| 3. | KKŽ Crvena Zvezda | 14 | 10 | 4 | 1016 | 875 | 141 | 24 |
| 4. | ŽKK Vračarac | 14 | 9 | 5 | 1054 | 905 | 149 | 23 |
| 5. | ŽKK Partizan | 14 | 7 | 7 | 994 | 911 | 83 | 21 |
| 6. | ŽKK Sopot (U19) | 14 | 4 | 10 | 820 | 939 | -119 | 18 |
| 7. | ŽKK As Basket | 14 | 2 | 12 | 833 | 1066 | -233 | 16 |
| 8. | ŽKK Voždovac | 14 | 0 | 14 | 604 | 1339 | -735 | 14 |
| 14305 | ŽKK Voždovac : ŽKK Partizan | 41 : 101 |
|
|
|
|||
| 14306 | ŽKK Sopot (U19) : ŽKK As Basket | 73 : 58 |
|
|
|
|||
| 14307 | ŽKK Radivoj Korać : ŽKK Vračarac | 88 : 56 |
|
|
|
|||
| 14308 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Eurobasket | 63 : 68 |
|
|
|
|||
| 14309 | ŽKK Eurobasket : ŽKK Voždovac | 72 : 51 |
|
|
|
|||
| 14310 | ŽKK Vračarac : KKŽ Crvena Zvezda | 51 : 64 |
|
|
|
|||
| 14311 | ŽKK As Basket : ŽKK Radivoj Korać | 50 : 87 |
|
|
|
|||
| 14312 | ŽKK Partizan : ŽKK Sopot (U19) | 84 : 53 |
|
|
|
|||
| 14313 | ŽKK Voždovac : ŽKK Sopot (U19) | 39 : 72 |
|
|
|
|||
| 14314 | ŽKK Partizan : ŽKK Radivoj Korać | 50 : 94 |
|
|
|
|||
| 14315 | ŽKK As Basket : KKŽ Crvena Zvezda | 61 : 82 |
|
|
|
|||
| 14316 | ŽKK Vračarac : ŽKK Eurobasket | 78 : 69 |
|
|
|
|||
| 14317 | ŽKK Vračarac : ŽKK Voždovac | 105 : 43 |
|
|
|
|||
| 14318 | ŽKK Eurobasket : ŽKK As Basket | 62 : 41 |
|
|
|
|||
| 14319 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Partizan | 77 : 64 |
|
|
|
|||
| 14320 | ŽKK Radivoj Korać : ŽKK Sopot (U19) | 92 : 44 |
|
|
|
|||
| 14321 | ŽKK Voždovac : ŽKK Radivoj Korać | 45 : 99 |
|
|
|
|||
| 14322 | ŽKK Sopot (U19) : KKŽ Crvena Zvezda | 51 : 59 |
|
|
|
|||
| 14323 | ŽKK Partizan : ŽKK Eurobasket | 56 : 57 |
|
|
|
|||
| 14324 | ŽKK As Basket : ŽKK Vračarac | 61 : 81 |
|
|
|
|||
početak