| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Partizan 2 | 26 | 22 | 4 | 2062 | 1781 | 281 | 48 |
| 2. | KK Kolubara LA 2003 | 26 | 22 | 4 | 2396 | 1915 | 481 | 48 |
| 3. | KK Beko | 26 | 21 | 5 | 2225 | 2016 | 209 | 47 |
| 4. | KK Torlak OKK Beograd | 26 | 17 | 9 | 2026 | 1925 | 101 | 43 |
| 5. | ŠKK Zvezdara | 26 | 15 | 11 | 2024 | 1909 | 115 | 41 |
| 6. | KK Zemun | 26 | 14 | 12 | 2202 | 2235 | -33 | 40 |
| 7. | KK Žitko Basket | 26 | 12 | 14 | 2051 | 2130 | -79 | 38 |
| 8. | KK Surčin | 26 | 12 | 14 | 2010 | 2168 | -158 | 38 |
| 9. | KK Koledž Basket Plus | 26 | 9 | 17 | 1991 | 2123 | -132 | 35 |
| 10. | KK Vizura (STARA) | 26 | 9 | 17 | 1974 | 2069 | -95 | 35 |
| 11. | KK Pro Sport | 26 | 9 | 17 | 1848 | 1888 | -40 | 35 |
| 12. | KK Stari Dif | 26 | 8 | 18 | 2008 | 2239 | -231 | 34 |
| 13. | KK Sava | 26 | 7 | 19 | 1982 | 2120 | -138 | 33 |
| 14. | KK Grocka | 26 | 5 | 21 | 1947 | 2228 | -281 | 31 |
| 21970 | KK Grocka : ŠKK Zvezdara | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 21971 | KK Sava : KK Beko | 55 : 71 |
|
|
|
|||
| 21972 | KK Kolubara LA 2003 : KK Žitko Basket | 106 : 60 |
|
|
|
|||
| 21973 | KK Pro Sport : KK Vizura (STARA) | 74 : 54 |
|
|
|
|||
| 21974 | KK Partizan 2 : KK Koledž Basket Plus | 76 : 69 |
|
|
|
|||
| 21975 | KK Surčin : KK Stari Dif | 94 : 90 |
|
|
|
|||
| 21976 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun | 87 : 78 |
|
|
|
|||
| 21963 | KK Stari Dif : KK Torlak OKK Beograd | 89 : 83 |
|
|
|
|||
| 21964 | KK Koledž Basket Plus : KK Surčin | 92 : 94 |
|
|
|
|||
| 21965 | KK Vizura (STARA) : KK Partizan 2 | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 21966 | KK Žitko Basket : KK Pro Sport | 75 : 71 |
|
|
|
|||
| 21967 | KK Beko : KK Kolubara LA 2003 | 73 : 77 |
|
|
|
|||
| 21968 | KK Grocka : KK Sava | 111 : 54 |
|
|
|
|||
| 21969 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun | 79 : 75 |
|
|
|
|||
| 21956 | KK Sava : ŠKK Zvezdara | 87 : 92 |
|
|
|
|||
| 21957 | KK Kolubara LA 2003 : KK Grocka | 113 : 64 |
|
|
|
|||
| 21958 | KK Pro Sport : KK Beko | 50 : 80 |
|
|
|
|||
| 21959 | KK Partizan 2 : KK Žitko Basket | 90 : 59 |
|
|
|
|||
| 21960 | KK Surčin : KK Vizura (STARA) | 83 : 80 |
|
|
|
|||
| 21961 | KK Torlak OKK Beograd : KK Koledž Basket Plus | 79 : 63 |
|
|
|
|||
| 21962 | KK Zemun : KK Stari Dif | 84 : 90 |
|
|
|
|||
| 21949 | KK Kolubara LA 2003 : KK Sava | 109 : 75 |
|
|
|
|||
| 21950 | KK Pro Sport : KK Grocka | 68 : 53 |
|
|
|
|||
| 21951 | KK Partizan 2 : KK Beko | 83 : 50 |
|
|
|
|||
| 21952 | KK Surčin : KK Žitko Basket | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 21953 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vizura (STARA) | 85 : 82 |
|
|
|
|||
| 21954 | KK Zemun : KK Koledž Basket Plus | 83 : 60 |
|
|
|
|||
| 21955 | ŠKK Zvezdara : KK Stari Dif | 88 : 69 |
|
|
|
|||
| 21942 | KK Koledž Basket Plus : KK Stari Dif | 79 : 65 |
|
|
|
|||
| 21943 | KK Vizura (STARA) : KK Zemun | 88 : 81 |
|
|
|
|||
| 21944 | KK Žitko Basket : KK Torlak OKK Beograd | 82 : 89 |
|
|
|
|||
| 21945 | KK Beko : KK Surčin | 83 : 68 |
|
|
|
|||
| 21946 | KK Grocka : KK Partizan 2 | 70 : 72 |
|
|
|
|||
| 21947 | KK Sava : KK Pro Sport | 53 : 67 |
|
|
|
|||
| 21948 | KK Kolubara LA 2003 : ŠKK Zvezdara | 88 : 72 |
|
|
|
|||
početak