| 1. | КК Визура 2 (СТАРА) | 12 | 12 | 0 | 949:661 | 24 | ||
| 2. | КК Офи Баскет | 12 | 8 | 4 | 924:829 | 20 | ||
| 3. | КК Еуробаскет | 12 | 7 | 5 | 881:803 | 19 | ||
| 4. | КК Колеџ Београд | 12 | 7 | 5 | 876:788 | 19 | ||
| 5. | КК Сава | 12 | 5 | 7 | 872:893 | 17 | ||
| 6. | КК Баск | 12 | 3 | 9 | 888:965 | 15 | ||
| 7. | КК Змај | 12 | 0 | 12 | 529:980 | 12 | ||
| 25843 | КК Офи Баскет : КК Еуробаскет | 85 : 56 |
|
|
|
|||
| 25845 | КК Колеџ Београд : КК Змај | 89 : 38 |
|
|
|
|||
| 25846 | КК Баск : КК Сава | 81 : 93 |
|
|
|
|||
| КК Визура 2 (СТАРА) - слободна екипа | |||
| 25847 | КК Еуробаскет : КК Сава | 83 : 79 |
|
|
|
|||
| 25848 | КК Змај : КК Баск | 56 : 75 |
|
|
|
|||
| 25850 | КК Офи Баскет : КК Визура 2 (СТАРА) | 49 : 80 |
|
|
|
|||
| КК Колеџ Београд - слободна екипа | |||
| 25851 | КК Визура 2 (СТАРА) : КК Еуробаскет | 73 : 51 |
|
|
|
|||
| 25852 | КК Колеџ Београд : КК Офи Баскет | 68 : 82 |
|
|
|
|||
| 25854 | КК Сава : КК Змај | 90 : 48 |
|
|
|
|||
| КК Баск - слободна екипа | |||
| 25855 | КК Еуробаскет : КК Змај | 90 : 38 |
|
|
|
|||
| 25857 | КК Офи Баскет : КК Баск | 108 : 76 |
|
|
|
|||
| 25858 | КК Визура 2 (СТАРА) : КК Колеџ Београд | 79 : 42 |
|
|
|
|||
| КК Сава - слободна екипа | |||
| 25859 | КК Колеџ Београд : КК Еуробаскет | 74 : 77 |
|
|
|
|||
| 25860 | КК Баск : КК Визура 2 (СТАРА) | 72 : 88 |
|
|
|
|||
| 25861 | КК Сава : КК Офи Баскет | 66 : 93 |
|
|
|
|||
| КК Змај - слободна екипа | |||
| 25864 | КК Офи Баскет : КК Змај | 95 : 47 |
|
|
|
|||
| 25865 | КК Визура 2 (СТАРА) : КК Сава | 101 : 80 |
|
|
|
|||
| 25866 | КК Колеџ Београд : КК Баск | 81 : 67 |
|
|
|
|||
| КК Еуробаскет - слободна екипа | |||
| 25867 | КК Баск : КК Еуробаскет | 76 : 73 |
|
|
|
|||
| 25868 | КК Сава : КК Колеџ Београд | 76 : 87 |
|
|
|
|||
| 25869 | КК Змај : КК Визура 2 (СТАРА) | 33 : 77 |
|
|
|
|||
| КК Офи Баскет - слободна екипа | |||
| 25871 | КК Еуробаскет : КК Офи Баскет | 64 : 40 |
|
|
|
|||
| 25873 | КК Змај : КК Колеџ Београд | 45 : 73 |
|
|
|
|||
| 25874 | КК Сава : КК Баск | 72 : 67 |
|
|
|
|||
| КК Визура 2 (СТАРА) - слободна екипа | |||
| 25875 | КК Сава : КК Еуробаскет | 74 : 72 |
|
|
|
|||
| 25876 | КК Баск : КК Змај | 85 : 49 |
|
|
|
|||
| 25878 | КК Визура 2 (СТАРА) : КК Офи Баскет | 79 : 60 |
|
|
|
|||
| КК Колеџ Београд - слободна екипа | |||
| 25879 | КК Еуробаскет : КК Визура 2 (СТАРА) | 69 : 73 |
|
|
|
|||
| 25880 | КК Офи Баскет : КК Колеџ Београд | 65 : 94 |
|
|
|
|||
| 25882 | КК Змај : КК Сава | 50 : 66 |
|
|
|
|||
| КК Баск - слободна екипа | |||
| 25883 | КК Змај : КК Еуробаскет | 49 : 65 |
|
|
|
|||
| 25885 | КК Баск : КК Офи Баскет | 83 : 87 |
|
|
|
|||
| 25886 | КК Колеџ Београд : КК Визура 2 (СТАРА) | 53 : 58 |
|
|
|
|||
| КК Сава - слободна екипа | |||
| 25887 | КК Еуробаскет : КК Колеџ Београд | 82 : 71 |
|
|
|
|||
| 25888 | КК Визура 2 (СТАРА) : КК Баск | 80 : 70 |
|
|
|
|||
| 25889 | КК Офи Баскет : КК Сава | 82 : 74 |
|
|
|
|||
| КК Змај - слободна екипа | |||
| 25892 | КК Змај : КК Офи Баскет | 42 : 78 |
|
|
|
|||
| 25893 | КК Сава : КК Визура 2 (СТАРА) | 48 : 64 |
|
|
|
|||
| 25894 | КК Баск : КК Колеџ Београд | 65 : 79 |
|
|
|
|||
| КК Еуробаскет - слободна екипа | |||
| 25895 | КК Еуробаскет : КК Баск | 99 : 71 |
|
|
|
|||
| 25896 | КК Колеџ Београд : КК Сава | 65 : 54 |
|
|
|
|||
| 25897 | КК Визура 2 (СТАРА) : КК Змај | 97 : 34 |
|
|
|
|||
| КК Офи Баскет - слободна екипа | |||
почетак