РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Нови Београд 7 | 10 | 10 | 0 | 599 | 258 | 341 | 20 |
2. | КК Церак | 10 | 7 | 3 | 532 | 307 | 225 | 17 |
3. | КК Сфера | 10 | 7 | 3 | 382 | 393 | -11 | 17 |
4. | КК Сава | 10 | 4 | 6 | 340 | 371 | -31 | 14 |
5. | КК Радивој Кораћ | 10 | 2 | 8 | 253 | 466 | -213 | 12 |
6. | ОКК Београд | 10 | 0 | 10 | 225 | 536 | -311 | 10 |
57418 | КК Радивој Кораћ : КК Сава | 18 : 30 |
|
|
|||
57419 | ОКК Београд : КК Нови Београд 7 | 25 : 48 |
|
|
|||
57420 | КК Сфера : КК Церак | 45 : 36 |
|
|
|||
57421 | КК Нови Београд 7 : КК Церак | 55 : 32 |
|
|
|||
57422 | КК Сава : ОКК Београд | 57 : 21 |
|
|
|||
57423 | КК Радивој Кораћ : КК Сфера | 36 : 39 |
|
|
|||
57424 | КК Церак : КК Сава | 55 : 26 |
|
|
|||
57425 | ОКК Београд : КК Радивој Кораћ | 25 : 33 |
|
|
|||
57426 | КК Сфера : КК Нови Београд 7 | 29 : 69 |
|
|
|||
57427 | КК Сава : КК Нови Београд 7 | 40 : 50 |
|
|
|||
57428 | КК Радивој Кораћ : КК Церак | 24 : 63 |
|
|
|||
57429 | ОКК Београд : КК Сфера | 27 : 50 |
|
|
|||
57430 | КК Церак : ОКК Београд | 66 : 23 |
|
|
|||
57431 | КК Нови Београд 7 : КК Радивој Кораћ | 71 : 15 |
|
|
|||
57432 | КК Сфера : КК Сава | 38 : 29 |
|
|
|||
почетак