1. | КК Ас Баскет | 4 | 4 | 0 | 256:197 | 8 | ||
2. | КК Беосербона | 4 | 3 | 1 | 243:202 | 7 | ||
3. | КК Церак | 3 | 2 | 1 | 215:184 | 5 | ||
4. | КК Колеџ Београд 2 | 4 | 1 | 3 | 226:263 | 5 | ||
5. | КК Победник 011 | 2 | 2 | 0 | 135:114 | 4 | ||
6. | ОКК Београд 4 | 3 | 1 | 2 | 136:167 | 4 | ||
7. | КК Сава 2 | 3 | 1 | 2 | 187:179 | 4 | ||
8. | КК Борац Земун | 3 | 1 | 2 | 198:188 | 4 | ||
9. | КК Абба (Барич) | 3 | 1 | 2 | 180:218 | 4 | ||
10. | КК Гро-Баскет | 3 | 0 | 3 | 175:239 | 3 |
95670 | КК Абба (Барич) : КК Борац Земун | ||
|
|||
95671 | ОКК Београд 4 : КК Церак |
|
|
|
|||
95672 | КК Гро-Баскет : КК Колеџ Београд 2 |
|
|
|
|||
95673 | КК Победник 011 : КК Ас Баскет | ||
|
|||
КК Беосербона - слободна екипа | |||
КК Сава 2 - слободна екипа |
95646 | КК Борац Земун : КК Колеџ Београд 2 | 96 : 67 |
|
|
|||
95647 | КК Беосербона : КК Ас Баскет | 50 : 61 |
|
|
|||
95649 | ОКК Београд 4 : КК Сава 2 | 52 : 51 |
|
|
|||
95650 | КК Гро-Баскет : КК Победник 011 | 64 : 71 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа | |||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
95651 | КК Церак : КК Борац Земун | 63 : 51 |
|
|
|||
95652 | КК Сава 2 : КК Гро-Баскет | 86 : 63 |
|
|
|||
95654 | КК Ас Баскет : КК Абба (Барич) | 65 : 57 |
|
|
|||
95655 | КК Колеџ Београд 2 : КК Беосербона | 37 : 67 |
|
|
|||
ОКК Београд 4 - слободна екипа | |||
КК Победник 011 - слободна екипа |
95658 | КК Беосербона : КК Церак | 68 : 53 |
|
|
|||
95659 | КК Абба (Барич) : КК Колеџ Београд 2 | 58 : 54 |
|
|
|||
95660 | ОКК Београд 4 : КК Ас Баскет | 42 : 48 |
|
|
|||
95662 | КК Победник 011 : КК Сава 2 | 64 : 50 |
|
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа | |||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
95663 | КК Церак : КК Абба (Барич) | 99 : 65 |
|
|
|||
95664 | КК Борац Земун : КК Беосербона | 51 : 58 |
|
|
|||
95666 | КК Ас Баскет : КК Гро-Баскет | 82 : 48 |
|
|
|||
95667 | КК Колеџ Београд 2 : ОКК Београд 4 | 68 : 42 |
|
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа | |||
КК Сава 2 - слободна екипа |
95670 | КК Абба (Барич) : КК Борац Земун | ||
|
|||
95671 | ОКК Београд 4 : КК Церак |
|
|
|
|||
95672 | КК Гро-Баскет : КК Колеџ Београд 2 |
|
|
|
|||
95673 | КК Победник 011 : КК Ас Баскет | ||
|
|||
КК Беосербона - слободна екипа | |||
КК Сава 2 - слободна екипа |
95682 | ОКК Београд 4 : КК Беосербона | ||
|
|||
95683 | КК Гро-Баскет : КК Борац Земун | ||
|
|||
95684 | КК Победник 011 : КК Церак | ||
|
|||
95685 | КК Сава 2 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
95687 | КК Церак : КК Сава 2 | ||
|
|||
95688 | КК Борац Земун : КК Победник 011 | ||
|
|||
95689 | КК Беосербона : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95690 | КК Абба (Барич) : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа | |||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
95694 | КК Гро-Баскет : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95695 | КК Победник 011 : КК Беосербона | ||
|
|||
95696 | КК Сава 2 : КК Борац Земун | ||
|
|||
95698 | КК Ас Баскет : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
ОКК Београд 4 - слободна екипа | |||
КК Церак - слободна екипа |
95699 | КК Церак : КК Ас Баскет | ||
|
|||
95701 | КК Беосербона : КК Сава 2 | ||
|
|||
95702 | КК Абба (Барич) : КК Победник 011 | ||
|
|||
95703 | ОКК Београд 4 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа | |||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа |
95706 | КК Победник 011 : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95707 | КК Сава 2 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95709 | КК Ас Баскет : КК Борац Земун | ||
|
|||
95710 | КК Колеџ Београд 2 : КК Церак | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
КК Беосербона - слободна екипа |
95711 | КК Победник 011 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95712 | КК Сава 2 : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95714 | КК Ас Баскет : КК Беосербона | ||
|
|||
95715 | КК Колеџ Београд 2 : КК Борац Земун | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
КК Церак - слободна екипа |
95717 | КК Борац Земун : КК Церак | ||
|
|||
95718 | КК Беосербона : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
95719 | КК Абба (Барич) : КК Ас Баскет | ||
|
|||
95721 | КК Гро-Баскет : КК Сава 2 | ||
|
|||
ОКК Београд 4 - слободна екипа | |||
КК Победник 011 - слободна екипа |
95723 | КК Церак : КК Беосербона | ||
|
|||
95724 | КК Сава 2 : КК Победник 011 | ||
|
|||
95726 | КК Ас Баскет : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95727 | КК Колеџ Београд 2 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
КК Борац Земун - слободна екипа |
95729 | КК Беосербона : КК Борац Земун | ||
|
|||
95730 | КК Абба (Барич) : КК Церак | ||
|
|||
95731 | ОКК Београд 4 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
95732 | КК Гро-Баскет : КК Ас Баскет | ||
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа | |||
КК Сава 2 - слободна екипа |
95735 | КК Церак : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95736 | КК Борац Земун : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95738 | КК Ас Баскет : КК Победник 011 | ||
|
|||
95739 | КК Колеџ Београд 2 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
КК Сава 2 - слободна екипа | |||
КК Беосербона - слободна екипа |
95747 | КК Церак : КК Победник 011 | ||
|
|||
95748 | КК Борац Земун : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95749 | КК Беосербона : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95751 | КК Колеџ Београд 2 : КК Сава 2 | ||
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
95753 | ОКК Београд 4 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95754 | КК Гро-Баскет : КК Беосербона | ||
|
|||
95755 | КК Победник 011 : КК Борац Земун | ||
|
|||
95756 | КК Сава 2 : КК Церак | ||
|
|||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа | |||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
95760 | КК Борац Земун : КК Сава 2 | ||
|
|||
95761 | КК Беосербона : КК Победник 011 | ||
|
|||
95762 | КК Абба (Барич) : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95763 | КК Колеџ Београд 2 : КК Ас Баскет | ||
|
|||
КК Церак - слободна екипа | |||
ОКК Београд 4 - слободна екипа |
95765 | КК Гро-Баскет : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95766 | КК Победник 011 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95767 | КК Сава 2 : КК Беосербона | ||
|
|||
95769 | КК Ас Баскет : КК Церак | ||
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа | |||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа |
95771 | КК Церак : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
95772 | КК Борац Земун : КК Ас Баскет | ||
|
|||
95774 | КК Абба (Барич) : КК Сава 2 | ||
|
|||
95775 | ОКК Београд 4 : КК Победник 011 | ||
|
|||
КК Беосербона - слободна екипа | |||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
почетак