РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кошаркашка Академија Ребрача | 10 | 9 | 1 | 592 | 335 | 257 | 19 |
2. | КК Црвена Звезда | 10 | 9 | 1 | 548 | 352 | 196 | 19 |
3. | КК Церак | 10 | 5 | 5 | 426 | 450 | -24 | 15 |
4. | ОКК Београд | 10 | 5 | 5 | 444 | 432 | 12 | 15 |
5. | КК Реал Београд | 10 | 2 | 8 | 289 | 568 | -279 | 12 |
6. | КК Победник 011 | 10 | 0 | 10 | 275 | 437 | -162 | 10 |
85325 | КК Црвена Звезда : Кошаркашка Академија Ребрача | 63 : 48 |
|
|
|||
85326 | КК Церак : КК Реал Београд | 55 : 53 |
|
|
|||
85327 | КК Победник 011 : ОКК Београд | 25 : 36 |
|
|
|||
85328 | КК Црвена Звезда : КК Церак | 70 : 27 |
|
|
|||
85329 | КК Реал Београд : КК Победник 011 | 35 : 27 |
|
|
|||
85330 | Кошаркашка Академија Ребрача : ОКК Београд | 52 : 38 |
|
|
|||
85331 | КК Церак : Кошаркашка Академија Ребрача | 28 : 62 |
|
|
|||
85332 | КК Победник 011 : КК Црвена Звезда | 21 : 46 |
|
|
|||
85333 | ОКК Београд : КК Реал Београд | 68 : 37 |
|
|
|||
85334 | КК Црвена Звезда : ОКК Београд | 53 : 40 |
|
|
|||
85335 | КК Церак : КК Победник 011 | 46 : 37 |
|
|
|||
85336 | Кошаркашка Академија Ребрача : КК Реал Београд | 68 : 27 |
|
|
|||
85337 | КК Победник 011 : Кошаркашка Академија Ребрача | 24 : 49 |
|
|
|||
85338 | ОКК Београд : КК Церак | 54 : 47 |
|
|
|||
85339 | КК Реал Београд : КК Црвена Звезда | 18 : 75 |
|
|
|||
почетак