| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Flash | 21 | 18 | 3 | 1562 | 1118 | 444 | 39 |
| 2. | BKK Radnički | 21 | 18 | 3 | 1609 | 1222 | 387 | 39 |
| 3. | KK Pobednik 011 | 21 | 16 | 5 | 1365 | 1139 | 226 | 37 |
| 4. | KK Beko | 21 | 15 | 6 | 1492 | 1321 | 171 | 36 |
| 5. | KK Čubura | 20 | 14 | 6 | 1320 | 1014 | 306 | 34 |
| 6. | KK Beovuk 72 - 2 | 21 | 11 | 10 | 1151 | 1176 | -25 | 32 |
| 7. | KK IBC | 21 | 8 | 13 | 1132 | 1298 | -166 | 29 |
| 8. | KK Novi Beograd 7 | 20 | 9 | 11 | 1190 | 1197 | -7 | 29 |
| 9. | KK Rudar 22 | 21 | 7 | 14 | 1251 | 1476 | -225 | 28 |
| 10. | KK Torlak OKK Beograd 2 | 21 | 6 | 15 | 1239 | 1515 | -276 | 27 |
| 11. | KK Vrčin | 21 | 3 | 18 | 1124 | 1470 | -346 | 24 |
| 12. | KK Beostars 05 | 21 | 0 | 21 | 978 | 1467 | -489 | 21 |
| 100739 | KK Pobednik 011 : KK Čubura | 69 : 76 |
|
|
|
|||
| 100740 | KK IBC : KK Novi Beograd 7 | 56 : 47 |
|
|
|
|||
| 100741 | KK Rudar 22 : KK Beko | 64 : 91 |
|
|
|
|||
| 100742 | KK Torlak OKK Beograd 2 : KK Flash | 59 : 82 |
|
|
|
|||
| 100743 | KK Beostars 05 : BKK Radnički | 39 : 89 |
|
|
|
|||
| 100744 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Vrčin | 54 : 40 |
|
|
|
|||
početak