| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан | 20 | 17 | 3 | 1534 | 1217 | 317 | 37 |
| 2. | КК ФМП | 20 | 16 | 4 | 1651 | 1353 | 298 | 36 |
| 3. | КК Црвена Звезда | 19 | 15 | 4 | 1599 | 1302 | 297 | 34 |
| 4. | КК Беко | 20 | 13 | 7 | 1516 | 1304 | 212 | 33 |
| 5. | КК Беовук 72 | 19 | 13 | 6 | 1161 | 1090 | 71 | 32 |
| 6. | КК Див Баскет | 20 | 11 | 9 | 1468 | 1470 | -2 | 31 |
| 7. | КК Младост | 19 | 10 | 9 | 1184 | 1209 | -25 | 29 |
| 8. | КК Визура | 20 | 8 | 12 | 1213 | 1351 | -138 | 28 |
| 9. | КК Ас Баскет | 19 | 6 | 13 | 1152 | 1299 | -147 | 25 |
| 10. | Кошаркашка Академија Ребрача | 20 | 4 | 16 | 1397 | 1635 | -238 | 24 |
| 11. | КК Колубара ЛА 2003 | 20 | 3 | 17 | 1110 | 1435 | -325 | 23 |
| 12. | КК Церак | 20 | 2 | 18 | 1154 | 1474 | -320 | 22 |
почетак