| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | БКК Раднички | 22 | 17 | 5 | 1799 | 1536 | 263 | 39 |
| 2. | КК Беко | 22 | 17 | 5 | 1841 | 1655 | 186 | 39 |
| 3. | КК Парагон (Лазаревац) | 22 | 16 | 6 | 1813 | 1553 | 260 | 38 |
| 4. | КК Реал Београд | 22 | 16 | 6 | 1961 | 1654 | 307 | 38 |
| 5. | КК Риверс БМ | 22 | 15 | 7 | 1695 | 1517 | 178 | 37 |
| 6. | КК Торлак ОКК Београд | 22 | 13 | 9 | 1604 | 1522 | 82 | 35 |
| 7. | КК Земун | 22 | 12 | 10 | 1768 | 1664 | 104 | 34 |
| 8. | КК Борац Земун | 22 | 10 | 12 | 1502 | 1708 | -206 | 32 |
| 9. | КК Колеџ Београд | 22 | 8 | 14 | 1761 | 1758 | 3 | 30 |
| 10. | КК Житко Баскет | 22 | 5 | 17 | 1400 | 1725 | -325 | 27 |
| 11. | КК Младост | 22 | 2 | 20 | 1435 | 1860 | -425 | 24 |
| 12. | ОКК Београд | 22 | 1 | 21 | 1469 | 1896 | -427 | 23 |
| 102387 | КК Беко : КК Колеџ Београд | 89 : 68 |
|
|
|
|||
| 102388 | КК Борац Земун : КК Младост | 56 : 43 |
|
|
|
|||
| 102389 | КК Торлак ОКК Београд : КК Риверс БМ | 75 : 73 |
|
|
|
|||
| 102390 | КК Житко Баскет : КК Земун | 61 : 73 |
|
|
|
|||
| 102391 | ОКК Београд : БКК Раднички | 62 : 81 |
|
|
|
|||
| 102392 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Реал Београд | 99 : 74 |
|
|
|
|||
| 102393 | КК Борац Земун : КК Беко | 84 : 79 |
|
|
|
|||
| 102394 | КК Торлак ОКК Београд : КК Младост | 77 : 48 |
|
|
|
|||
| 102395 | КК Житко Баскет : КК Риверс БМ | 50 : 64 |
|
|
|
|||
| 102396 | ОКК Београд : КК Земун | 74 : 81 |
|
|
|
|||
| 102397 | КК Парагон (Лазаревац) : БКК Раднички | 70 : 68 |
|
|
|
|||
| 102398 | КК Колеџ Београд : КК Реал Београд | 87 : 94 |
|
|
|
|||
| 102399 | БКК Раднички : КК Реал Београд | 101 : 81 |
|
|
|
|||
| 102400 | КК Земун : КК Парагон (Лазаревац) | 72 : 67 |
|
|
|
|||
| 102401 | КК Риверс БМ : ОКК Београд | 90 : 74 |
|
|
|
|||
| 102402 | КК Младост : КК Житко Баскет | 68 : 71 |
|
|
|
|||
| 102403 | КК Беко : КК Торлак ОКК Београд | 76 : 63 |
|
|
|
|||
| 102404 | КК Борац Земун : КК Колеџ Београд | 71 : 64 |
|
|
|
|||
| 102405 | КК Реал Београд : КК Земун | 71 : 76 |
|
|
|
|||
| 102406 | КК Торлак ОКК Београд : КК Борац Земун | 93 : 59 |
|
|
|
|||
| 102407 | КК Житко Баскет : КК Беко | 70 : 84 |
|
|
|
|||
| 102408 | ОКК Београд : КК Младост | 67 : 80 |
|
|
|
|||
| 102409 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Риверс БМ | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| 102410 | КК Колеџ Београд : БКК Раднички | 90 : 74 |
|
|
|
|||
| 102411 | КК Земун : БКК Раднички | 69 : 74 |
|
|
|
|||
| 102412 | КК Риверс БМ : КК Реал Београд | 87 : 88 |
|
|
|
|||
| 102413 | КК Младост : КК Парагон (Лазаревац) | 63 : 82 |
|
|
|
|||
| 102414 | КК Беко : ОКК Београд | 85 : 74 |
|
|
|
|||
| 102415 | КК Борац Земун : КК Житко Баскет | 73 : 65 |
|
|
|
|||
| 102416 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колеџ Београд | 80 : 67 |
|
|
|
|||
почетак