| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Реал Београд | 20 | 18 | 2 | 1789 | 1312 | 477 | 38 |
| 2. | КК Визура | 20 | 15 | 5 | 1614 | 1464 | 150 | 35 |
| 3. | КК ФМП | 21 | 14 | 7 | 1560 | 1453 | 107 | 35 |
| 4. | КК Рас | 20 | 14 | 6 | 1747 | 1573 | 174 | 34 |
| 5. | КК Беовук 72 | 18 | 14 | 4 | 1438 | 1242 | 196 | 32 |
| 6. | КК Младост Веба | 20 | 12 | 8 | 1439 | 1370 | 69 | 32 |
| 7. | КК Сурчин Добановци | 21 | 10 | 11 | 1382 | 1431 | -49 | 31 |
| 8. | КК Земун | 20 | 8 | 12 | 1414 | 1461 | -47 | 28 |
| 9. | КК Флеш | 20 | 6 | 14 | 1300 | 1472 | -172 | 26 |
| 10. | ШКК Звездара | 21 | 5 | 16 | 1243 | 1480 | -237 | 26 |
| 11. | КК Колеџ Београд | 20 | 4 | 16 | 1271 | 1491 | -220 | 24 |
| 12. | КК Житко Баскет | 21 | 1 | 20 | 1245 | 1693 | -448 | 22 |
| 104007 | КК Рас : ШКК Звездара | 95 : 61 |
|
|
|
|||
| 104008 | КК Беовук 72 : КК ФМП | 66 : 53 |
|
|
|
|||
| 104009 | КК Сурчин Добановци : КК Визура | 63 : 80 |
|
|
|
|||
| 104010 | КК Колеџ Београд : КК Земун | 52 : 64 |
|
|
|
|||
| 104011 | КК Житко Баскет : КК Младост Веба | 46 : 60 |
|
|
|
|||
| 104012 | КК Флеш : КК Реал Београд | 51 : 89 |
|
|
|
|||
| 104013 | КК Беовук 72 : КК Рас | 83 : 80 |
|
|
|
|||
| 104014 | КК Сурчин Добановци : КК ФМП | 66 : 61 |
|
|
|
|||
| 104015 | КК Колеџ Београд : КК Визура | 64 : 71 |
|
|
|
|||
| 104016 | КК Житко Баскет : КК Земун | 78 : 80 |
|
|
|
|||
| 104017 | КК Флеш : КК Младост Веба | 71 : 69 |
|
|
|
|||
| 104018 | ШКК Звездара : КК Реал Београд | 55 : 65 |
|
|
|
|||
| 104019 | КК Младост Веба : КК Реал Београд | 66 : 73 |
|
|
|
|||
| 104020 | КК Земун : КК Флеш | 83 : 71 |
|
|
|
|||
| 104021 | КК Визура : КК Житко Баскет | 90 : 71 |
|
|
|
|||
| 104022 | КК ФМП : КК Колеџ Београд | 76 : 63 |
|
|
|
|||
| 104023 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 84 : 79 |
|
|
|
|||
| 104024 | КК Беовук 72 : ШКК Звездара | 66 : 54 |
|
|
|
|||
| 104025 | КК Реал Београд : КК Земун | 93 : 68 |
|
|
|
|||
| 104026 | КК Сурчин Добановци : КК Беовук 72 | 84 : 83 |
|
|
|
|||
| 104027 | КК Колеџ Београд : КК Рас | 69 : 72 |
|
|
|
|||
| 104028 | КК Житко Баскет : КК ФМП | 59 : 68 |
|
|
|
|||
| 104029 | КК Флеш : КК Визура | 70 : 77 |
|
|
|
|||
| 104030 | ШКК Звездара : КК Младост Веба | 47 : 71 |
|
|
|
|||
| 104031 | КК Земун : КК Младост Веба | 66 : 72 |
|
|
|
|||
| 104032 | КК Визура : КК Реал Београд | 72 : 104 |
|
|
|
|||
| 104033 | КК ФМП : КК Флеш | 87 : 71 |
|
|
|
|||
| 104034 | КК Рас : КК Житко Баскет | 108 : 67 |
|
|
|
|||
| 104035 | КК Беовук 72 : КК Колеџ Београд | 75 : 48 |
|
|
|
|||
| 104036 | КК Сурчин Добановци : ШКК Звездара | 48 : 58 |
|
|
|
|||
почетак