| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 18 | 17 | 1 | 1660 | 1231 | 429 | 35 |
| 2. | ОКК Београд | 19 | 12 | 7 | 1446 | 1354 | 92 | 31 |
| 3. | КК Раднички (Обреновац) | 18 | 11 | 7 | 1327 | 1219 | 108 | 29 |
| 4. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 19 | 10 | 9 | 1281 | 1370 | -89 | 29 |
| 5. | КК Беостарс 05 | 19 | 10 | 9 | 1356 | 1300 | 56 | 29 |
| 6. | КК Церак | 18 | 10 | 8 | 1234 | 1197 | 37 | 28 |
| 7. | КК Чубура (-1) | 17 | 11 | 6 | 1090 | 1124 | -34 | 27 |
| 8. | КК Рас 2 | 17 | 9 | 8 | 1304 | 1265 | 39 | 26 |
| 9. | КК Сава | 19 | 6 | 13 | 1265 | 1386 | -121 | 25 |
| 10. | КК Парагон (Лазаревац) | 18 | 7 | 11 | 1367 | 1407 | -40 | 25 |
| 11. | КК Риверс БМ | 18 | 6 | 12 | 1270 | 1337 | -67 | 24 |
| 12. | КК Еко Спорт | 18 | 0 | 18 | 1003 | 1413 | -410 | 18 |
почетак