| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Црвена Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Младост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105849 | КК Црвена Звезда : КК Победник 011 |
|
|
|
|
|||
| 105850 | КК Младост : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|
|||
почетак