| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Церак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Еко Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Гроцка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Умка Џез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Беко Basketball Котеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Чукарички Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Борча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106176 | КК Борча : КК Церак |
|
|
|
|
|||
| 106177 | КК Чукарички Баскет : КК Еко Спорт |
|
|
|
|
|||
| 106178 | КК Флеш : КК Гроцка |
|
|
|
|
|||
| 106179 | КК Беко Basketball Котеж : КК Победник 011 |
|
|
|
|
|||
| 106180 | КК Умка Џез : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
почетак