| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Церак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Еко Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Гроцка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Умка Џез | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Беко Basketball Котеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Чукарички Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Борча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106200 | КК Флеш : КК Борча |
|
|
|
|
|||
| 106201 | КК Беко Basketball Котеж : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 106202 | КК Умка Џез : КК Церак |
|
|
|
|
|||
| 106203 | КК Мондо Баскет : КК Еко Спорт |
|
|
|
|
|||
| 106204 | КК Победник 011 : КК Гроцка |
|
|
|
|
|||
| КК Чукарички Баскет - слободна екипа | |||
почетак