| 1. | KK Zemun Fitofarmacija 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Mladost 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK Zmaj | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | KK Radnicki (Obrenovac) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | KK Sava 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 8. | KK Grocka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 10. | KK IBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
to top