RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košarkaška Akademija Rebrača | 10 | 9 | 1 | 592 | 335 | 257 | 19 |
2. | KK Crvena Zvezda | 10 | 9 | 1 | 548 | 352 | 196 | 19 |
3. | KK Cerak | 10 | 5 | 5 | 426 | 450 | -24 | 15 |
4. | OKK Beograd | 10 | 5 | 5 | 444 | 432 | 12 | 15 |
5. | KK Real Beograd | 10 | 2 | 8 | 289 | 568 | -279 | 12 |
6. | KK Pobednik 011 | 10 | 0 | 10 | 275 | 437 | -162 | 10 |
85325 | KK Crvena Zvezda : Košarkaška Akademija Rebrača | 63 : 48 |
|
|
|||
85326 | KK Cerak : KK Real Beograd | 55 : 53 |
|
|
|||
85327 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd | 25 : 36 |
|
|
|||
85328 | KK Crvena Zvezda : KK Cerak | 70 : 27 |
|
|
|||
85329 | KK Real Beograd : KK Pobednik 011 | 35 : 27 |
|
|
|||
85330 | Košarkaška Akademija Rebrača : OKK Beograd | 52 : 38 |
|
|
|||
85331 | KK Cerak : Košarkaška Akademija Rebrača | 28 : 62 |
|
|
|||
85332 | KK Pobednik 011 : KK Crvena Zvezda | 21 : 46 |
|
|
|||
85333 | OKK Beograd : KK Real Beograd | 68 : 37 |
|
|
|||
85334 | KK Crvena Zvezda : OKK Beograd | 53 : 40 |
|
|
|||
85335 | KK Cerak : KK Pobednik 011 | 46 : 37 |
|
|
|||
85336 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Real Beograd | 68 : 27 |
|
|
|||
85337 | KK Pobednik 011 : Košarkaška Akademija Rebrača | 24 : 49 |
|
|
|||
85338 | OKK Beograd : KK Cerak | 54 : 47 |
|
|
|||
85339 | KK Real Beograd : KK Crvena Zvezda | 18 : 75 |
|
|
|||
početak