| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Eko Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Grocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Pobednik 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | KK Mondo Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | KK Umka Džez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Beko Basketball Kotež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Čukarički Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Borča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Surčin Dobanovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106200 | KK Flash : KK Borča |
|
|
|
|
|||
| 106201 | KK Beko Basketball Kotež : KK Surčin Dobanovci |
|
|
|
|
|||
| 106202 | KK Umka Džez : KK Cerak |
|
|
|
|
|||
| 106203 | KK Mondo Basket : KK Eko Sport |
|
|
|
|
|||
| 106204 | KK Pobednik 011 : KK Grocka |
|
|
|
|
|||
| KK Čukarički Basket - slobodna ekipa | |||
početak